< この記事をシェア >
ASUSから5月16日に発売されるSIMフリースマートフォン「ZenFone 2(ZE551ML)」
この「ZenFone 2」ですが、さっそく「NifMo」と「楽天モバイル」、「DMM mobile」が販売すると発表したので料金について調べてみました。
格安SIMとセットで販売されるスマートフォンって最新の機種と比べるとどうしてもスペックが低かったりしたんですが、この「ZenFone 2」は違います。
OSはAndroid 5.0 Lollipopで、5.5インチのフルHD IPSパネルです。最新のインテルCPUが搭載されています。
スペック詳細は以下になります。
※NifMoと楽天モバイル、DMM mobileから販売されるモデルになります。
スペック
メーカー | ASUS |
---|---|
プラットフォーム | Android 5.0 |
プロセッサー/動作周波数 | インテル Atom プロセッサー Z3580 クアッドコアCPU / 2.3GHz インテル Atom プロセッサー Z3560 クアッドコアCPU / 1.8GHz |
液晶ディスプレイ/解像度 | 5.5型フルHD / 1920×1080ピクセル IPS液晶 |
メインメモリー/記録装置 | 4GB(Z3580) / 32GB 2GB(Z3560) / 32GB |
Webカメラ | インカメラ:500万画素Webカメラ内蔵 |
アウトカメラ:1,300万画素Webカメラ内蔵 | |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 幅152.5mm×奥行き77.2mm×厚み3.9mm~10.9mm |
質量 | 約170g |
SIMサイズ | マイクロSIM |
カラー | ブラック、レッド、ゴールド、グレー |
かなりハイスペックですよね~
このハイスペックのスマートフォン「ZenFone 2」が「NifMo」と「楽天モバイル」なら格安で持つことができます。
端末代金込みで最安で2,275円っていうのも可能ですよ!
これなら携帯料金を安くできるし、ハイスペックなスマートフォンも使えるので、もし今のキャリアの携帯料金に不満を感じている人は「NifMo」と「楽天モバイル」で「ZenFone 2」を買ってみてはいかかでしょうか!?
料金・プランの詳細については以下になります。
NifMo
ASUS ZenFone 2(ZE551ML)
メモリ 2GB / ROM 32GBモデル
プラン | 料金 | 端末価格 | 機器セット割 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
3GB | データ通信専用 | 900円 | 24回払い 1,575円/月 (37,778円) |
-200円/月 | 2,275円 |
SMS対応 | 1,050円 | 2,425円 | |||
音声通話対応 | 1,600円 | 2,975円 | |||
5GB | データ通信専用 | 1,600円 | 2,975円 | ||
SMS対応 | 1,750円 | 3,125円 | |||
音声通話対応 | 2,300円 | 3,675円 | |||
10GB | データ通信専用 | 2,800円 | 4,175円 | ||
SMS対応 | 2,950円 | 4,325円 | |||
音声通話対応 | 3,500円 | 4,875円 |
特典
■5,000円キャッシュバック
キャッシュバック特典は、利用開始月を含む9ヵ月目に、ご登録いただいたお受取口座へ現金振込み
■データ通信容量増量記念 おかわりキャンペーン
2015年4月と5月に各1回「データおかわり 0.5GB」を無料で利用可能
ASUS ZenFone 2(ZE551ML)
メモリ 4GB / ROM 32GBモデル
販売予定なし
NifMoのお申込みはこちら
⇒@niftyの得するスマホ「NifMo」
楽天モバイル
ASUS ZenFone 2(ZE551ML)
メモリ 2GB / ROM 32GBモデル
プラン | 料金 | 端末価格 | 機器セット割 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
3.1GB | データ通信専用 | 900円 | 24回払い 1,491円/月 (35,800円) |
– | 2,391円 |
SMS対応 | 1,020円 | 2,511円 | |||
音声通話対応 | 1,600円 | 3,091円 | |||
5GB | データ通信専用 | 1,450円 | 2,941円 | ||
SMS対応 | 1,570円 | 3,061円 | |||
音声通話対応 | 2,150円 | 3,641円 | |||
10GB | データ通信専用 | 2,260円 | 3,751円 | ||
SMS対応 | 2,380円 | 3,871円 | |||
音声通話対応 | 2,960円 | 4,451円 |
特典
■楽天スーパーポイント1,000ポイントプレゼント
詳細お申込みはこちら
⇒楽天モバイル
ASUS ZenFone 2(ZE551ML)
メモリ 4GB / ROM 32GBモデル
プラン | 料金 | 端末価格 | 機器セット割 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
3.1GB | データ通信専用 | 900円 | 24回払い 1,908円/月 (45,800円) |
– | 2,808円 |
SMS対応 | 1,020円 | 2,928円 | |||
音声通話対応 | 1,600円 | 3,508円 | |||
5GB | データ通信専用 | 1,450円 | 3,358円 | ||
SMS対応 | 1,570円 | 3,478円 | |||
音声通話対応 | 2,150円 | 4,058円 | |||
10GB | データ通信専用 | 2,260円 | 4,168円 | ||
SMS対応 | 2,380円 | 4,288円 | |||
音声通話対応 | 2,960円 | 4,868円 |
特典
■楽天スーパーポイント2,000ポイントプレゼント
詳細お申込みはこちら
⇒楽天モバイル
DMM mobile
ASUS ZenFone 2(ZE551ML)
メモリ 2GB / ROM 32GBモデル
プラン | 料金 | 端末価格 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1GB | データ通信専用 | 440円 | 24回払い 1,533.333円/月 (36,800円) |
2,194円 |
SMS対応 | 810円 | 2,344円 | ||
音声通話対応 | 1,260円 | 2,794円 | ||
2GB | データ通信専用 | 770円 | 2,304円 | |
SMS対応 | 920円 | 2,454円 | ||
音声通話対応 | 1,470円 | 3,004円 | ||
3GB | データ通信専用 | 850円 | 2,384円 | |
SMS対応 | 1,000円 | 2,534円 | ||
音声通話対応 | 1,550円 | 3,084円 | ||
5GB | データ通信専用 | 1,270円 | 2,804円 | |
SMS対応 | 1,420円 | 2,954円 | ||
音声通話対応 | 1,970円 | 3,504円 | ||
7GB | データ通信専用 | 2,040円 | 3,574円 | |
SMS対応 | 2,190円 | 3,724円 | ||
音声通話対応 | 2,740円 | 4,274円 | ||
8GB | データ通信専用 | 2,140円 | 3,674円 | |
SMS対応 | 2,290円 | 3,824円 | ||
音声通話対応 | 2,840円 | 4,374円 | ||
10GB | データ通信専用 | 2,250円 | 3,784円 | |
SMS対応 | 2,400円 | 3,934円 | ||
音声通話対応 | 2,950円 | 4,484円 |
特典
■毎月もらえるお得な特典!
ご利用金額の10% DMMポイントを還元
ASUS ZenFone 2(ZE551ML)
メモリ 4GB / ROM 32GBモデル
販売予定なし
DMM mobileのお申込みはこちら
⇒DMM mobile
端末だけ欲しいという人はこちら
NifMoや楽天モバイルなどの格安SIMはいらないという人は「ASUS ZenFone Shop」で端末だけ購入する事ができるので安心して下さい。
ASUS ZenFone Shopでは、ストレージ(HDD容量)が64GBのモデルも購入する事ができます。容量が多い方がいいという人はこちらで購入しましょう。
⇒ASUS ZenFone ShopでZenFone 2を購入する
※価格については全て税別になります。
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この「NifMo」「楽天モバイル」「DMM mobile」料金まとめ – ハイスペックスマホを格安で使う方法の最終更新日は2015年5月18日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。