ドコモが認定中古スマホ「docomo Certified」の販売価格を改定し値下げ。モデルによっては2万円程度の値下げも
最終更新 [2023年12月28日]
この記事内には広告リンクが含まれています。
\\どうかフォローをお願いします…//
< この記事をシェア >
ドコモが12月27日にdocomo Certified(ドコモ認定中古品)として販売しているiPhone・Androidスマホの価格を改定し値下げしました。
ドコモが2023年12月27日からdocomo Certifiedとして販売しているiPhone・Androidスマホを値下げしました。
docomo Certifiedは、ドコモの独自基準を満たした上で販売している認定中古品です。
今回の値下げ対象となっているスマホは、docomo Certifiedとして販売されているほとんどのiPhone・Androidスマホです。
モデルによって値下げ幅は異なりますが、2万円近く値下げされたモデルもあり12月26日までよりも安く購入することができるようになっています(各モデルの価格改定前後の金額は後述)
ただしiPhone XSのみ12月26日まで適用されていた機種変更時の「端末購入割引」の割引が適用対象外となっています。
iPhone XS以外のモデルは端末購入割引は関係ないため、純粋に購入価格が下がり買いやすくなっています。
ドコモがdocomo Certified(ドコモ認定中古品)のiPhone・Androidスマホを値下げ
2023年12月27日の価格改定前後の各モデルの販売価格
最大2万円程度の値下げが行われた機種もあり
機種 | ~12月26日 23:00 | 12月27日~ |
---|---|---|
iPhone XR 64GB A+ | 41,800円 | 40,700円 |
iPhone XR 64GB A | 39,600円 | 35,200円 |
iPhone XR 64GB B | 37,400円 | 29,700円 |
iPhone XR 128GB A+ | 45,100円 | 44,000円 |
iPhone XR 128GB A | 42,900円 | 38,500円 |
iPhone XR 128GB B | 40,700円 | 33,000円 |
iPhone XR 256GB A+ | 48,400円 | 46,200円 |
iPhone XR 256GB A | 46,200円 | 40,700円 |
iPhone XR 256GB B | 44,000円 | 35,200円 |
iPhone XS 64GB A+ | 51,700円 | 44,000円 |
iPhone XS 64GB A | 49,500円 | 38,500円 |
iPhone XS 64GB B | 42,900円 | 33,000円 |
iPhone XS 256GB A+ | 57,200円 | 47,300円 |
iPhone XS 256GB A | 55,000円 | 41,800円 |
iPhone XS 256GB B | 48,400円 | 36,300円 |
iPhone XS 512GB A+ | 71,500円 | 55,000円 |
iPhone XS 512GB A | 69,300円 | 49,500円 |
iPhone XS 512GB B | 62,700円 | 44,000円 |
iPhone 11 64GB A+ | 60,500円 | 55,000円 |
iPhone 11 64GB A | 58,300円 | 49,500円 |
iPhone 11 64GB B | 56,100円 | 44,000円 |
iPhone 11 128GB A+ | 67,100円 | 61,600円 |
iPhone 11 128GB A | 64,900円 | 56,100円 |
iPhone 11 128GB B | 62,700円 | 50,600円 |
iPhone 11 256GB A+ | 73,700円 | 62,700円 |
iPhone 11 256GB A | 71,500円 | 57,200円 |
iPhone 11 256GB B | 69,300円 | 51,700円 |
iPhone 11 Pro 64GB A+ | 71,500円 | 64,900円 |
iPhone 11 Pro 64GB A | 66,000円 | 59,400円 |
iPhone 11 Pro 64GB B | 60,500円 | 53,900円 |
iPhone 11 Pro 256GB A+ | 80,300円 | 70,400円 |
iPhone 11 Pro 256GB A | 74,800円 | 64,900円 |
iPhone 11 Pro 256GB B | 69,300円 | 59,400円 |
iPhone 11 Pro 512GB A+ | 96,800円 | 77,000円 |
iPhone 11 Pro 512GB A | 91,300円 | 71,500円 |
iPhone 11 Pro 512GB B | 85,800円 | 66,000円 |
iPhone SE(第2世代) 64GB A+ | 48,400円 | 40,700円 |
iPhone SE(第2世代) 64GB A | 45,100円 | 35,200円 |
iPhone SE(第2世代) 64GB B | 41,800円 | 29,700円 |
iPhone SE(第2世代) 128GB A+ | 52,800円 | 42,900円 |
iPhone SE(第2世代) 128GB A | 49,500円 | 37,400円 |
iPhone SE(第2世代) 128GB B | 46,200円 | 31,900円 |
iPhone SE(第2世代) 256GB A+ | 58,300円 | 48,400円 |
iPhone SE(第2世代) 256GB A | 55,000円 | 42,900円 |
iPhone SE(第2世代) 256GB B | 51,700円 | 37,400円 |
iPhone 12 64GB A+ | 88,000円 | 71,500円 |
iPhone 12 64GB A | 82,500円 | 66,000円 |
iPhone 12 64GB B | 77,000円 | 60,500円 |
iPhone 12 128GB A+ | 99,000円 | 79,200円 |
iPhone 12 128GB A | 93,500円 | 73,700円 |
iPhone 12 128GB B | 88,000円 | 68,200円 |
iPhone 12 256GB A+ | 110,000円 | 90,200円 |
iPhone 12 256GB A | 104,500円 | 84,700円 |
iPhone 12 256GB B | 99,000円 | 79,200円 |
iPhone 12 Pro 512GB A+ | 128,700円 | 115,500円 |
iPhone 12 Pro 512GB A | 123,200円 | 110,000円 |
iPhone 12 Pro 512GB B | 117,700円 | 104,500円 |
iPad mini(第5世代) 64GB A+ | 55,000円 | 50,600円 |
iPad mini(第5世代) 64GB A | 49,500円 | 45,100円 |
iPad mini(第5世代) 64GB B | 44,000円 | 39,600円 |
iPad(第7世代) 32GB A+ | 42,900円 | 38,500円 |
iPad(第7世代) 32GB A | 37,400円 | 36,300円 |
iPad(第7世代) 32GB B | 31,900円 | 30,800円 |
Galaxy A52 5G SC-53B A+ | 56,100円 | 58,300円 |
Galaxy A52 5G SC-53B A | 50,600円 | 52,800円 |
Galaxy A52 5G SC-53B B | 45,100円 | 47,300円 |
AQUOS sense5G SH-53A A+ | 30,800円 | 36,300円 |
AQUOS sense5G SH-53A A | 25,300円 | 30,800円 |
AQUOS sense5G SH-53A B | 19,800円 | 25,300円 |
Xperia 5 II SO-52A A | 42,900円 | 46,200円 |
Xperia 1 III SO-51B A+ | 90,200円 | 84,700円 |
Xperia 1 III SO-51B A | 84,700円 | 79,200円 |
Xperia 1 III SO-51B B | 79,200円 | 73,700円 |
12月27日に価格改定が実施されたdocomo Certifiedの対象モデルは上記の通りです。
モデルによって値下げ幅が異なりますが、例えばiPhone 12(128GB、ランクA+)であれば99,000円⇒79,200円と2万円近くも値下げされています。
【iPhone XSのみ】端末購入割引による割引が終了
これまでは機種変更・契約変更が割引対象だった
機種 | ~12月26日 23:00 | 12月27日~ |
---|---|---|
docomo Certified iPhone XS 64GB A+ | 6,600円割引 | 割引終了 |
docomo Certified iPhone XS 64GB A | 9,900円割引 | |
docomo Certified iPhone XS 64GB B | 8,800円割引 | |
docomo Certified iPhone XS 256GB A+ | ||
docomo Certified iPhone XS 256GB A | 12,100円割引 | |
docomo Certified iPhone XS 256GB B | 11,000円割引 | |
docomo Certified iPhone XS 512GB A+ | ||
docomo Certified iPhone XS 512GB A | 14,300円割引 | |
docomo Certified iPhone XS 512GB B | 13,200円割引 |
同日よりiPhone XSの端末購入割引は終了となっています。
この割引終了はiPhone XSのみが対象なので、他の機種を購入予定の人は気にしなくてもOKです。
2023年12月27日に電気通信事業法の改正が実施され、ドコモはいつでもカエドキプログラムの負担金増などスマホの値上げを行っています。
が、今回のdocomo Certifiedのように販売価格を値下げすることで今まで以上に安く購入できるモデルも登場しています。
今回の価格改定は中古スマホが対象となっていますが、他のスマホでも値下げは行われることになると思います。
これまでのドコモの中古スマホの販売価格は正直ちょっと割高だなぁとは感じていたので今回の価格改定で買いやすくなったのは間違いないと思います。
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
このドコモが認定中古スマホを値下げ。docomo CertifiedのiPhone・iPad・Androidが対象。ただしiPhone XSの端末購入割引は終了に(2023年12月27日~)の最終更新日は2023年12月28日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。