2021年8月12日にドコモの月々サポートが復活!対象端末を購入することで月々のプラン料金が割引に!月サポ対象となる端末は?
最終更新 [2021年8月12日]
< この記事をシェア >
ドコモが現在行っている月々サポートの金額一覧です。
[2021年8月12日 更新]
ドコモの月々サポートが復活しました!
ただ復活といっても、2021年8月から提供されるドコモの自宅向けWi-Fiルーター「home 5G HR01」のみが対象となります。
以前のようにiPhoneやAndroidスマホには適用されませんが、復活自体がちょっと嬉しいです。
「home 5G」の契約を考えている人は、月々サポートを利用しておトクに対象端末を購入してみてください。
⇒ 【ドコモ】home 5Gプランの料金、割引まとめ
⇒ home 5G対応ルーター「HR01」
ドコモから現在販売されている月々サポートの対象となっている端末の販売価格と割引後の実質価格(または一括価格)をまとめてみました。
2019年5月末でスマホの月々サポート割引は終了していましたが、2021年8月に自宅向けのWi-Fiルーター「home 5G HR01」の価格発表と同時に月々サポートが復活しました!
(復活したといってもスマホで月サポが適用される機種はありません。。)
この記事では、2021年8月12日に復活したドコモの月々サポート対象端末と販売価格、割引金額および割引が適用された後の実質価格をまとめています。
※「端末価格-月々サポート=実質価格」となります。
毎日更新していますので現在のところ間違いないと思いますが、実際の割引金額やキャンペーンが適用されるかは契約前にドコモに直接ご確認ください。
ドコモの月々サポートって何?
毎月決まった金額がプラン料金から引かれる!長期間使った方がおトクになる割引
ドコモの月々サポートは「機種ごとに設定された金額が毎月、期限がくるまでプラン料金から割引される」という割引です。
例えば、30,000円で販売されている端末に合計24回、1,000円/月の月々サポートが設定されている場合、端末購入から24ヶ月間1,000円/月の割引が適用されるので、最終的に端末の価格は30,000円-24,000円=6,000円となります。
これが実質価格と呼ばれるものとなります。
この例だと24か月以内に途中にプランを解約した場合は、残っている分の割引が適用されないのでその分損するということになります。
このように月々サポートは、端末に設定されている期間中は利用した方が最終的に割引を多く受けることができるという内容となっています(ただし、その分毎月のプラン利用料金は発生します)
2019年に端末代金とプラン料金を切り離す分離プランが徹底された際に廃止となっていた割引ですが、スマホ以外のWi-Fiルーターなどでは適用が可能ということでhome 5Gプランのルーターが発売されたタイミングで復活ということになりました。
【2021年8月12日~】現在ドコモの月々サポートが適用される端末と割引金額、割引後の実質価格
【実質0円!!】home 5GプランのWi-Fiルーター「HR01」
デバイス名 | home 5G HR01 |
---|---|
発売日 | 2021年8月27日(金)予定 |
販売価格 | 39,600円(税込) 12回払い:3,300円×12回(39,600円) 24回払い:1,650円×24回(39,600円) 36回払い:1,100円×36回(39,600円) |
割引 | 1,100円/月×36回(月々サポート適用) |
実質価格 | 0円 |
その他の割引やキャンペーン | ■終了日未定 【ドコモオンラインショップ】home 5G お申込みdポイントプレゼント特典(15,000dポイント) ■2021年8月26日まで home 5G 事前予約dポイントプレゼント特典(3,000dポイント) |
販売ページ | https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/products/detail.html?mobile-code=004C5 |
現在ドコモの月々サポートによる割引の対象となっている端末は↑となります。
2021年8月に復活しましたが、以前のようにiPhoneやAndroidスマホに割引が適用される訳ではなく、home 5Gプランが利用できるWi-Fiルーター「HR01」のみが対象機種となっています。
home 5G「HR01」は月々サポートでの割引で実質価格が0円になるだけじゃなく、上記2つのキャンペーンを利用することで18,000dポイント還元となるのでけっこうおトクに購入することができます。
端末は限定されるけど復活したドコモの月々サポート
対象となっている端末は長期で利用すればおトクに
適用される端末は限定的ですが、久々に復活したドコモの「月々サポート」
home 5Gプランに対応しているルーター「HR01」は、月々サポートの割引を全て受けることで実質0円&最大18,000dポイント還元とかなりおトクに購入できると思います。
今後、ルーターやタブレットなどで月々サポートが再度広がってきたら嬉しいなぁと個人的には思います(iPhone・Androidは厳しいと思いますが…)
■月々サポートの詳細はこちら
⇒ 【ドコモ】月々サポート
【過去】以前行われていたドコモの月々サポート/端末購入サポートの履歴
ここからは過去にiPhoneやAndroidスマホ販売時に適用されていた月々サポート&端末購入サポートの金額や割引後の実質/一括価格、同時に適用できたキャンペーンや適用条件などを履歴として紹介しています。
参考までにどうぞ。
月々サポート、端末購入サポートによる割引や条件などの更新履歴
[2019年9月2日 更新]
ドコモで大幅な値引きによる超激安の投売りが開始されています。
2019年6月1日以降にドコモで激安で販売されているスマホは↓の記事にまとめているのでチェックしてみてください。
⇒ ドコモで値下げされまくって激安で購入できるAndroid・iPhoneまとめ
[2019年6月1日 更新]
月々サポートや端末購入サポート、docomo withといった割引が廃止され、実質値上げされています。
この記事で紹介している割引価格では、現在は購入できません。。
[2019年5月31日更新]
分離プランが義務付けされました。
新プラン「ギガホ/ギガライト」が登場し、月々サポートおよび端末購入サポート、docomo withなどドコモの端末の割引は終了となっています。
この記事で紹介している各端末の割引は、2019年5月31日(割引適用最終日)の最終価格となっています。
この記事でチェックできるキャンペーンと割引(5月31日最終更新)
・月々サポート
・端末購入サポート
・家族まとめて割(適用可能かどうか)
・docomo with(対象端末かどうか)
・GOGO iPad割(対象端末かどうか)
・【1月31日まで】オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(1台でも5,184円割引の対象端末かどうか。対象の場合、各モデルの実質価格の部分に書かれている金額からさらに-5,184円で購入できます)
定価から↑の割引を引いた実質(または一括)価格がチェックできます。
キャンペーンを含めた実際の割引金額は、ドコモオンラインショップなどのドコモの公式ページでチェックしてみてください。
他にもドコモの『おトク』な情報たくさん配信中です。
docomoスマホ、iPhoneをお安くゲットしたい人などは必見!
ドコモユーザーなら必見のdカードも徹底的にまとめています!
[関連記事]
・ドコモの機種を"おトク"に購入する方法まとめ
・【徹底解説】ドコモ光×ドコモ携帯で毎月の支払いを超おトクにする方法
・【徹底解説】dカード&dカードゴールドのおトクな使い方まとめ
2019年5月31日(スマホの月サポ最終日)に設定されていたドコモの月々サポート/端末購入サポートの割引金額&端末価格一覧
iPad Air(第3世代)256GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 93312円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -48600円 (-2025円/月×24回) | ||
実質価格 | 44712円 (1863円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 93312円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -48600円 (-2025円/月×24回) | ||
実質価格 | 44712円 (1863円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
iPad Air(第3世代)64GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 75816円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -48600円 (-2025円/月×24回) | ||
実質価格 | 27216円 (1134円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 75816円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -48600円 (-2025円/月×24回) | ||
実質価格 | 27216円 (1134円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
iPad mini 5(第5世代)256GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 83592円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -46656円 (-1944円/月×24回) | ||
実質価格 | 36936円 (1539円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 83592円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -46656円 (-1944円/月×24回) | ||
実質価格 | 36936円 (1539円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
iPad mini 5(第5世代)64GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 66096円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -46656円 (-1944円/月×24回) | ||
実質価格 | 19440円 (810円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 66096円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -46656円 (-1944円/月×24回) | ||
実質価格 | 19440円 (810円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
Wi-Fi STATION(HW-01L)
どこへでも高速通信環境を持ち運べ。PREMIUM 4GRの進化により受信時最大1288Mbps&送信時最大131.3Mbpsを実現
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 25920円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート | ||
月々サポート金額 | -25920円 (-1080円/月×24回) | ||
実質価格 | 0円 (0円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 25920円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート | ||
月々サポート金額 | -25920円 (-1080円/月×24回) | ||
実質価格 | 0円 (0円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
らくらくスマートフォン me(F-01L)
【docomo with対象】あんしんをギュッと。初めてでも使いやすいスマートフォン。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 43416円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 43416円 (1809円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 43416円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 43416円 (1809円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 43416円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 43416円 (1809円/月×24回) |
AQUOSケータイ(SH-02L)
聞きやすい・見やすい、長く付き合える AQUOS ケータイ。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 30456円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート | ||
月々サポート金額 | -30456円 (-1269円/月×24回) | ||
実質価格 | 0円 (0円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 30456円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -20088円 (-0円/月×24回) | ||
実質価格 | 10368円 (432円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 30456円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート | ||
月々サポート金額 | -30456円 (-1269円/月×24回) | ||
実質価格 | 0円 (0円/月×24回) |
AQUOS sense2(SH-01L)
【docomo with対象】長く付き合えるあんしん感。どんな時もあなたの手元に。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 31752円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 31752円 (1323円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 31752円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 31752円 (1323円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 31752円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 31752円 (1323円/月×24回) |
カードケータイ(KY-01L)
魅せ方、持ち方、自由自在。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 31752円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート | ||
月々サポート金額 | -21384円 (-891円/月×24回) | ||
実質価格 | 10368円 (432円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 31752円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート | ||
月々サポート金額 | -21384円 (-891円/月×24回) | ||
実質価格 | 10368円 (432円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 31752円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート | ||
月々サポート金額 | -21384円 (-891円/月×24回) | ||
実質価格 | 10368円 (432円/月×24回) |
Galaxy Feel2(SC-02L)
【docomo with対象】ちょっといい。使ってみたら、もっといい。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 42120円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 42120円 (1755円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 42120円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 42120円 (1755円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 42120円 | ||
適用キャンペーン | docomo with、 | ||
実質価格 | 42120円 (1755円/月×24回) |
Xperia XZ3(SO-01L)
感動、新世界!引き込まれる映像美をその手に。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -41472円 (-1728円/月×24回) | ||
実質価格 | 57024円 (2376円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -41472円 (-1728円/月×24回) | ||
実質価格 | 57024円 (2376円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58320円 (-2430円/月×24回) | ||
実質価格 | 40176円 (1674円/月×24回) |
11インチiPad Pro 1TB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 204768円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -55080円 (-2295円/月×24回) | ||
実質価格 | 149688円 (6237円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 204768円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -55080円 (-2295円/月×24回) | ||
実質価格 | 149688円 (6237円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
11インチiPad Pro 256GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 133488円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -50544円 (-2106円/月×24回) | ||
実質価格 | 82944円 (3456円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 133488円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -50544円 (-2106円/月×24回) | ||
実質価格 | 82944円 (3456円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
11インチiPad Pro 512GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 157464円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -52488円 (-2187円/月×24回) | ||
実質価格 | 104976円 (4374円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 157464円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -52488円 (-2187円/月×24回) | ||
実質価格 | 104976円 (4374円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
11インチiPad Pro 64GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 115344円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -49896円 (-2079円/月×24回) | ||
実質価格 | 65448円 (2727円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 115344円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -49896円 (-2079円/月×24回) | ||
実質価格 | 65448円 (2727円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) 1TB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 228744円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -57024円 (-2376円/月×24回) | ||
実質価格 | 171720円 (7155円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 228744円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -57024円 (-2376円/月×24回) | ||
実質価格 | 171720円 (7155円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) 256GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 157464円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -52488円 (-2187円/月×24回) | ||
実質価格 | 104976円 (4374円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 157464円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -52488円 (-2187円/月×24回) | ||
実質価格 | 104976円 (4374円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) 512GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 181440円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -53784円 (-2241円/月×24回) | ||
実質価格 | 127656円 (5319円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 181440円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -53784円 (-2241円/月×24回) | ||
実質価格 | 127656円 (5319円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) 64GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 139320円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -51840円 (-2160円/月×24回) | ||
実質価格 | 87480円 (3645円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 139320円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -51840円 (-2160円/月×24回) | ||
実質価格 | 87480円 (3645円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
非対応 |
Pixel 3
ついに日本上陸。Google謹製のスマートフォンの通常サイズ
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -66096円 (-2754円/月×24回) | ||
実質価格 | 32400円 (1350円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -66096円 (-2754円/月×24回) | ||
実質価格 | 32400円 (1350円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -66096円 (-2754円/月×24回) | ||
実質価格 | 32400円 (1350円/月×24回) |
Pixel 3 XL
ついに日本上陸。Google謹製のスマートフォンの大型サイズ
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 131544円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -66096円 (-2754円/月×24回) | ||
実質価格 | 65448円 (2727円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 131544円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -66096円 (-2754円/月×24回) | ||
実質価格 | 65448円 (2727円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 131544円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -66096円 (-2754円/月×24回) | ||
実質価格 | 65448円 (2727円/月×24回) |
TOUGHBOOK P-01K(ビジネス向け)
世界の現場で鍛えられた頑丈性能。ビジネス向けタフネススマホ。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 57024円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -46656円 (-1944円/月×24回) | ||
実質価格 | 10368円 (432円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 57024円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -46656円 (-1944円/月×24回) | ||
実質価格 | 10368円 (432円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 57024円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、 | ||
月々サポート金額 | -46656円 (-1944円/月×24回) | ||
実質価格 | 10368円 (432円/月×24回) |
iPhone XR 128GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 104976円 | ||
適用キャンペーン | 端末購入サポート、iphone_debut、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引) | ||
端末購入サポート金額 | -58968円 | ||
実質価格 | 46008円 (1917円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 104976円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 46008円 (1917円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 104976円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、iphone_debut、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引) | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 46008円 (1917円/月×24回) |
iPhone XR 256GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 116640円 | ||
適用キャンペーン | 端末購入サポート、iphone_debut、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引) | ||
端末購入サポート金額 | -58968円 | ||
実質価格 | 57672円 (2403円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 116640円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 57672円 (2403円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 116640円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、iphone_debut、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引) | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 57672円 (2403円/月×24回) |
iPhone XR 64GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 端末購入サポート、iphone_debut、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引) | ||
端末購入サポート金額 | -58968円 | ||
実質価格 | 39528円 (1647円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 39528円 (1647円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 98496円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、iphone_debut、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引) | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 39528円 (1647円/月×24回) |
Galaxy Note9(SC-01L)
拝啓“てがき”を大切にしたいあなたへ。
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 126360円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -40824円 (-1701円/月×24回) | ||
実質価格 | 85536円 (3564円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 126360円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -40824円 (-1701円/月×24回) | ||
実質価格 | 85536円 (3564円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 126360円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -57672円 (-2403円/月×24回) | ||
実質価格 | 68688円 (2862円/月×24回) |
iPhone XS Max 256GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 160056円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 101088円 (4212円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 160056円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 101088円 (4212円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 160056円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 101088円 (4212円/月×24回) |
iPhone XS Max 512GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 184680円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 125712円 (5238円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 184680円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 125712円 (5238円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 184680円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 125712円 (5238円/月×24回) |
iPhone XS Max 64GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 141912円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 82944円 (3456円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 141912円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 82944円 (3456円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 141912円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 82944円 (3456円/月×24回) |
iPhone XS 256GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 147096円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 88128円 (3672円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 147096円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 88128円 (3672円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 147096円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 88128円 (3672円/月×24回) |
iPhone XS 512GB
割引・実質価格 | |||
---|---|---|---|
新規契約 | |||
本体価格 | 171720円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 112752円 (4698円/月×24回) | ||
機種変更 | |||
本体価格 | 171720円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
実質価格 | 112752円 (4698円/月×24回) | ||
MNP(乗り換え) | |||
本体価格 | 171720円 | ||
適用キャンペーン | 月々サポート、オンラインショップ限定『10th Anniversaryキャンペーン』(端末代金をその場で5184円割引)、 | ||
月々サポート金額 | -58968円 (-2457円/月×24回) | ||
