iPhoneって価値が下がらないんです!Xは発売前からヒドい状況に。。
最終更新 [2017年10月31日]
この記事内には広告リンクが含まれています。
\\どうかフォローをお願いします…//
< この記事をシェア >
日本でリリースされたキャリアの全iPhoneのヤフオク落札相場をまとめてみました!
[更新しました]
iPhone X発売直前に更新を行いましたが、発売前のXの取引価格がエラいことになっています。。
さすがに低下の倍とかでは買わない方がいいと思います。。
iPhoneのヤフオク落札相場を見るとiPhoneって本当に価値があるんだなと再確認できます。
一年前にリリースされたモデルでも高値で取引されており、中古でも値段はそんなに下がりません。これを見てるとiPhoneってスゴイなぁって感じますね。
各キャリア新しいスマホを購入した際に下取りを行っていると思いますが、iPhoneの下取り価格がどうして高いのかはなんとなくわかったと思います。
だって高く売れるんですもん…
ヤフオクなどのオークションで取引した方がキャリアの下取りよりも得する場合が多いので、もし面倒や手間を考えないのであればヤフオクに出品してそれを元手に次のiPhoneを購入するのもいいと思います。
モデル別、キャリア別、容量別の落札相場をがっつりまとめていますのでiPhoneを手放そうか考えている人・中古で落札しようと考えている人は参考にしてみて下さい。
⇒ ヤフオクでiPhoneを落札する
⇒ iPhoneをヤフオクに出品する
ヤフオクに出品するには「Yahoo!プレミアム」の登録が必要だぞ!
⇒Yahoo!プレミアム
iPhoneのヤフオク落札相場
落札相場の価格は2017年11月iPhone X発売直前に調べた金額です。
最新の落札相場をチェックする場合はリンク先でご確認下さい。
iPhone X
発売日:2017年11月3日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone X 64GB | SIMフリー | 発売前:150,000円前後 |
docomo | 出品を確認できず | |
au | 出品を確認できず | |
SoftBank | 出品を確認できず | |
iPhone X 256GB | SIMフリー | 発売前:170,000円前後 |
docomo | 出品を確認できず | |
au | 出品を確認できず | |
SoftBank | 出品を確認できず |
iPhone 8
発売日:2017年9月22日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 8 64GB | SIMフリー | 新品:80,000円前後 中古:70,000円前後 |
docomo | 新品:80,000円前後 出品を確認できず |
|
au | 新品:75,000円前後 出品を確認できず |
|
SoftBank | 新品:75,000円前後 中古:70,000円前後 |
|
iPhone 8 256GB | SIMフリー | 新品:95,000円前後 中古:75,000円前後 |
docomo | 新品:85,000円前後 出品を確認できず |
|
au | 新品:80,000円前後 出品を確認できず |
|
SoftBank | 新品:85,000円前後 出品を確認できず |
iPhone 8 Plus
発売日:2017年9月22日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 8 Plus 64GB | SIMフリー | 新品:100,000円前後 出品を確認できず |
docomo | 新品:90,000円前後 出品を確認できず |
|
au | 新品:85,000円前後 出品を確認できず |
|
SoftBank | 新品:85,000円前後 出品を確認できず |
|
iPhone 8 Plus 256GB | SIMフリー | 新品:111,000円前後 出品を確認できず |
docomo | 新品:95,000円前後 出品を確認できず |
|
au | 新品:95,000円前後 出品を確認できず |
|
SoftBank | 新品:95,000円前後 出品を確認できず |
iPhone 7
発売日:2016年9月16日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 7 32GB | SIMフリー | 新品:60,000円前後 中古:45,000円前後 |
docomo | 新品:60,000円前後 中古:50,000円前後 |
|
au | 新品:60,000円前後 中古:50,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:60,000円前後 中古:50,000円前後 |
|
iPhone 7 128GB | SIMフリー | 新品:70,000円前後 中古:55,000円前後 |
docomo | 新品:65,000円前後 中古:50,000円前後 |
|
au | 新品:65,000円前後 中古:50,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:65,000円前後 中古:45,000円前後 |
|
iPhone 7 256GB | SIMフリー | 新品:70,000円前後 中古:65,000円前後 |
docomo | 新品:70,000円前後 中古:60,000円前後 |
|
au | 新品:70,000円前後 中古:60,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:70,000円前後 中古:60,000円前後 |
iPhone 7 Plus
発売日:2016年9月16日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 7 Plus 32GB | SIMフリー | 新品:65,000円前後 中古:60,000円前後 |
docomo | 新品:65,000円前後 中古:60,000円前後 |
|
au | 新品:65,000円前後 中古:60,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:65,000円前後 中古:60,000円前後 |
|
iPhone 7 Plus 128GB | SIMフリー | 新品:70,000円前後 中古:65,000円前後 |
docomo | 新品:70,000円前後 中古:65,000円前後 |
|
au | 新品:70,000円前後 中古:65,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:70,000円前後 中古:45,000円前後 |
|
iPhone 7 Plus 256GB | SIMフリー | 新品:75,000円前後 中古:70,000円前後 |
docomo | 新品:75,000円前後 中古:65,000円前後 |
|
au | 新品:75,000円前後 中古:65,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:75,000円前後 中古:65,000円前後 |
iPhone 6s
発売日:2015年9月25日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 6s 16GB | SIMフリー | 新品: 45,000円前後 中古: 35,000円前後 |
docomo | 新品: 40,000円前後 中古: 30,000円前後 |
|
au | 新品: 40,000円前後 中古: 25,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 30,000円前後 中古: 20,000円前後 |
|
iPhone 6s 64GB | SIMフリー | 新品: 45,000円前後 中古: 35,000円前後 |
docomo | 新品: 40,000円前後 中古: 35,000円前後 |
|
au | 新品: 40,000円前後 新品: 30,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 40,000円前後 中古: 25,000円前後 |
|
iPhone 6s 128GB | SIMフリー | 新品: 55,000円前後 中古: 45,000円前後 |
docomo | 新品: 50,000円前後 中古: 50,000円前後 |
|
au | 新品: 50,000円前後 新品: 35,000円前後 |
|
SoftBank | 中古: 45,000円前後 中古: 30,000円前後 |
iPhone 6s Plus
発売日:2015年9月25日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 6s Plus 16GB | SIMフリー | 新品:50,000円前後 中古:45,000円前後 |
docomo | 新品:45,000円前後 中古:35,000円前後 |
|
au | 新品:45,000円前後 中古:35,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:45,000円前後 中古:30,000円前後 |
|
iPhone 6s Plus 64GB | SIMフリー | 新品:55,000円前後 中古:45,000円前後 |
docomo | 新品:50,000円前後 中古:35,000円前後 |
|
au | 新品:50,000円前後 中古:40,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:50,000円前後 中古:35,000円前後 |
|
iPhone 6s Plus 128GB | SIMフリー | 新品:60,000円前後 中古:50,000円前後 |
docomo | 新品:55,000円前後 中古:45,000円前後 |
|
au | 新品:55,000円前後 中古:45,000円前後 |
|
SoftBank | 新品:55,000円前後 中古:45,000円前後 |
以下、更新中のため金額が古いです。
随時更新します。
iPhone 6
発売日:2014年9月19日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 6 16GB | docomo | 新品: 55,000円前後 中古: 48,000円前後 |
au | 新品: 55,000円前後 中古: 43,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 55,000円前後 中古: 43,000円前後 |
|
iPhone 6 64GB | docomo | 新品: 69,000円前後 中古: 57,000円前後 |
au | 新品: 62,000円前後 中古: 48,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 64,000円前後 中古: 48,000円前後 |
|
iPhone 6 128GB | docomo | 新品: 73,000円前後 中古: 63,000円前後 |
au | 新品: 65,000円前後 中古: 53,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 66,000円前後 中古: 53,000円前後 |
iPhone 6 Plus
発売日:2014年9月19日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 6 Plus 16GB | docomo | 新品: 67,000円前後 中古: 57,000円前後 |
au | 新品: 65,000円前後 中古: 54,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 67,000円前後 中古: 54,000円前後 |
|
iPhone 6 Plus 64GB | docomo | 新品: 74,000円前後 中古: 62,000円前後 |
au | 新品: 70,000円前後 中古: 61,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 71,000円前後 中古: 59,000円前後 |
|
iPhone 6 Plus 128GB | docomo | 新品: 77,000円前後 中古: 69,000円前後 |
au | 新品: 74,000円前後 中古: 64,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 75,000円前後 中古: 65,000円前後 |
iPhone 5s
発売日:2013年9月20日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 5s 16GB | docomo | 新品: 45,000円前後 中古: 33,000円前後 |
au | 新品: 37,000円前後 中古: 24,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 38,000円前後 中古: 24,000円前後 |
|
iPhone 5s 32GB | docomo | 新品: 52,000円前後 中古: 35,000円前後 |
au | 新品: 38,000円前後 中古: 26,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 39,000円前後 中古: 26,000円前後 |
|
iPhone 5s 64GB | docomo | 新品: 58,000円前後 中古: 40,000円前後 |
au | 新品: 41,000円前後 中古: 29,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 44,000円前後 中古: 28,000円前後 |
iPhone 5c
発売日:2013年9月20日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 5c 16GB | docomo | 新品: 37,000円前後 中古: 28,000円前後 |
au | 新品: 24,000円前後 中古: 14,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 23,000円前後 中古: 14,000円前後 |
|
iPhone 5c 32GB | docomo | 新品: 42,000円前後 中古: 30,000円前後 |
au | 新品: 27,000円前後 中古: 16,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 26,000円前後 中古: 15,000円前後 |
iPhone 5
2012年9月21日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 5 16GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: 22,000円前後 中古: 12,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 22,000円前後 中古: 13,000円前後 |
|
iPhone 5 32GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: 22,000円前後 中古: 14,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 23,000円前後 中古: 14,000円前後 |
iPhone 5 64GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: 27,000円前後 中古: 15,000円前後 |
|
SoftBank | 新品: 26,000円前後 中古: 15,000円前後 |
iPhone 4S
発売日:2011年10月14日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 4S 16GB | docomo | 新品: 円前後 中古: 円前後 |
au | 新品: 21,000円前後 中古: 7,200円前後 |
|
SoftBank | 新品: 21,000円前後 中古: 7,500円前後 |
|
iPhone 4S 32GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: 19,600円前後 中古: 7,800円前後 |
|
SoftBank | 新品: 19,000円前後 中古: 8,100円前後 |
iPhone 4
発売日:2010年6月24日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 4 8GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: 12,000円前後 中古: 4,000円前後 |
|
iPhone 4 16GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: 8,500円前後 中古: 4,600円前後 |
|
iPhone 4 32GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: 5,000円前後 中古: 4,800円前後 |
iPhone 3GS
発売日:2009年6月19日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 3GS 8GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: – 円前後 中古: 3,000円前後 |
|
iPhone 3GS 16GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: 6,000円前後 中古: 4,200円前後 |
|
iPhone 3GS 32GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: – 円前後 中古: 4,400円前後 |
iPhone 3G
発売日:2008年7月11日
機種名 | キャリア | ヤフオク落札相場 |
---|---|---|
iPhone 3G 8GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: – 円前後 中古: 3,800円前後 |
|
iPhone 3G 16GB | docomo | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
au | 新品: – 円前後 中古: – 円前後 |
|
SoftBank | 新品: – 円前後 中古: 4,500円前後 |
⇒ヤフオクでiPhoneを落札する
⇒iPhoneをヤフオクに出品する
ヤフオクに出品するには「Yahoo!プレミアム」の登録が必要だぞ!
⇒Yahoo!プレミアム
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この【iPhone Xヤバい】全iPhoneのヤフオク落札相場を調べてみた – 白ロムを高く売る方法・安く買う方法の最終更新日は2017年10月31日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。