< この記事をシェア >
2022年の新型iPad Pro『12.9インチiPad Pro(第6世代)』価格・発売日、スペックまとめ – Apple Store・キャリアで2022年モデルの12.9インチiPad Proを予約・購入する方法です。
[2022/10/26 更新]
10月26日に12.9インチインチiPad Pro(第6世代)が発売します。
[2022/10/21 更新]
auで予約受付スタート。
⇒ auオンラインショップ
[2022/10/20 更新]
ドコモ、ソフトバンクで予約受付スタート。ドコモ、auが価格を発表。
⇒ ドコモオンラインショップ
⇒ ソフトバンクオンラインショップ
[2022/10/19 更新]
Appleが「12.9インチiPad Pro(第6世代)」を発表しました。
ドコモ、au、ソフトバンクが発売する事を発表。ドコモとソフトバンクは10月20日、auは10月21日より予約受付開始。ソフトバンクは価格も発表しています。
2022年モデルの12.9インチiPad Pro「12.9インチiPad Pro(第6世代)」が2022年10月26日に発売すると発表されました。
ディスプレイサイズは12.9インチで、チップはM2チップで前モデルの第3世代から 最大15%速いパフォーマンスを発揮する8コアCPUと、最大35%速いグラフィックス性能をもたらす10コアGPUを積んでいます。Apple Pencilは第2世代に対応。
Wi-FiモデルとWi-Fi + Cellularモデルがあり、ストレージ容量は128GB、256GB、512GB、1TB、2TBの5モデルになります。カラーはシルバー、スペースグレイの全2色。
11インチiPad Proとの違いは、サイズとディスプレイ、バッテリー容量ぐらいです。
※キャリアでソフトバンクだけWi-Fiモデルも販売します。
Appleストアで販売するのはもちろん、Amazonや家電量販店、キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)でも販売されます。
12.9インチiPad Pro(第6世代)の価格をAppleストアやドコモ、au、ソフトバンクのキャリア別にまとめてみましたので、気になる人はチェックしてみてください。
※キャリア版は価格が発表され次第追記します。
[関連記事]
・『iPad(第10世代)』価格・発売日、スペックまとめ
・『11インチiPad Pro(第4世代)』価格・発売日、スペックまとめ
『12.9インチiPad Pro(第6世代)』価格・発売日、スペックまとめ – Apple Store・キャリアで2022年モデルの12.9インチiPad Proを予約・購入する方法
ストレージ容量は128GB/256GB/512GB/1TB/2TBの5モデル、カラーは2色
スペック
商品名 | 12.9インチiPad Pro(第6世代) |
---|---|
メーカー | Apple(アップル) |
OS | iPadOS 16 |
カラー | シルバー、スペースグレイ |
容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
サイズ | 縦:280.6mm 横:214.9mm 厚さ:6.4mm |
重さ | Wi-Fiモデル:682g Wi-Fi + Cellularモデル:684g |
同梱物 | 12.9インチiPad Pro USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ |
ディスプレイ | ・Liquid Retina XDRディスプレイ ・IPSテクノロジー搭載12.9インチ(対角)ミニLEDバックライトMulti-Touchディスプレイ ・2,596分割直下型ローカルディミングゾーンを採用した2Dバックライトシステム ・2,732 x 2,048ピクセル解像度、264ppi ・ProMotionテクノロジー ・広色域ディスプレイ(P3) ・True Toneディスプレイ ・耐指紋性撥油コーティング ・フルラミネーションディスプレイ ・反射防止コーティング ・1.8%の反射率 ・SDR輝度:最大600ニト ・XDR輝度:フルスクリーン最大1,000ニト、ピーク輝度1,600ニト(HDRコンテンツのみ) ・1,000,000:1コントラスト比 ・Apple Pencil(第2世代)に対応 ・Apple Pencilによるポイント |
チップ | 【Apple M2チップ】 ・4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU ・10コアGPU ・16コアNeural Engine ・100GB/sのメモリ帯域幅 ・8GB RAM:128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル ・16GB RAM:1TBまたは2TBストレージ搭載モデル 【メディアエンジン】 ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン |
カメラ | ・Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ ・広角:12MP、?/1.8絞り値 ・超広角:10MP、?/2.4絞り値、125°視野角 ・2倍の光学ズームアウト ・最大5倍のデジタルズーム ・5枚構成のレンズ(広角と超広角) ・より明るいTrue Toneフラッシュ ・パノラマ(最大63MP) ・サファイアクリスタル製レンズカバー ・Focus Pixelsを使ったオートフォーカス(広角) ・スマートHDR 4 ・写真とLive Photosの広色域キャプチャ ・レンズ補正(超広角) ・高度な赤目修正 ・写真へのジオタグ添付 ・自動手ぶれ補正 ・バーストモード ・画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ | ・4Kビデオ撮影(広角:24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ・1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ・720p HDビデオ撮影(30fps) ・最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) ・2倍の光学ズームアウト ・オーディオズーム ・より明るいTrue Toneフラッシュ ・1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ・手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ・ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) ・連続オートフォーカスビデオ ・再生ズーム ・ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ・ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | ・12MP超広角カメラ、122°視野角 ・ƒ/2.4絞り値 ・進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード ・6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ・アニ文字とミー文字 ・スマートHDR 4 ・1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ・手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ・ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) ・写真とLive Photosの広色域キャプチャ ・レンズ補正 ・Retina Flash ・自動手ぶれ補正 ・バーストモード |
ビデオ通話 | ・FaceTimeビデオ ・センターフレーム ・iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
オーディオ通話 | ・FaceTimeオーディオ ・iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
スピーカー | 4スピーカーオーディオ |
マイク | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のための5つのスタジオ品質マイク |
通信 | 【全モデル】 ・2×2 MIMO対応Wi-Fi 6(802.11ax)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz) 【Wi-Fi + Cellularモデル】 ・4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) ・4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE モデルA2435、A2764: ・5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n70、n71、n77、n78、n79) ・FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) ・TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) ・UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) ・データのみ ・eSIM |
SIMカード | ・nano-SIM ・eSIM |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
位置情報 | 【全モデル】 ・デジタルコンパス ・Wi-Fi ・iBeaconマイクロロケーション 【Wi-Fi + Cellularモデル】 ・GPS/GNSS ・携帯電話通信 |
センサー | ・Face ID ・LiDARスキャナ ・3軸ジャイロ ・加速度センサー ・気圧計 ・環境光センサー |
Face ID | ・TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 ・iPadのロック解除 ・アプリ内での個人データ保護 ・iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 |
Apple Pay | Touch IDを使った、アプリ内とウェブ上でのiPadによる支払い |
Siri | ・メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ・先を読んだ提案 ・ハンズフリーでiPadを使用 ・曲を聴いて認識 |
充電と拡張性 | ・Thunderbolt / USB 4ポートで以下に対応: ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt 3(最大40Gb/s) ・USB 4(最大40Gb/s) ・USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) |
ディスプレイのサポート | ■本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)をサポート ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzをサポート ■Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 ・USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 ・アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、DVI、Thunderbolt 2出力に対応 ■ビデオミラーリング ・Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4KのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 ・USB-C Digital AV MultiportアダプタおよびUSB-C VGA Multiportアダプタ経由のビデオミラーリングとビデオ出力に対応(アダプタは別売り)9 |
電源とバッテリー | 【12.9インチiPad Pro】 ・40.88Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 【全モデル】 ・Wi-Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 ・電源アダプタ、またはUSB-C経由でコンピュータを使って充電 【Wi-Fi + Cellularモデル】 ・携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
カラー
【Apple StoreやAmazon、家電量販店など】「SIMフリー版 Wi-Fi + Cellularモデル」「Wi-Fiモデル」
予約開始日
2022年10月19日(水)
発売日
2022年10月26日(水)
価格
容量 | Wi-Fiモデル | Wi-Fi + Cellularモデル |
---|---|---|
128GB | 172,800円(税込) | 196,800円(税込) |
256GB | 188,800円(税込) | 212,800円(税込) |
512GB | 220,800円(税込) | 244,800円(税込) |
1TB | 284,800円(税込) | 308,800円(税込) |
2TB | 348,800円(税込) | 372,800円(税込) |
予約・購入はこちら
⇒ Apple公式オンラインストア
⇒ Amazon
⇒ ビックカメラ
⇒ ソフマップ
⇒ コジマネット
⇒ Joshin webショップ
⇒ ノジマオンライン
⇒ ヨドバシカメラ
【ドコモ】「ドコモ版 Wi-Fi + Cellularモデル」
予約開始日
2022年10月20日(木)
発売日
2022年10月26日(水)
価格(Wi-Fi + Cellularモデル)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 一括払い | 219,890円 | 238,590円 | 275,660円 | 347,710円 | 420,420円 |
---|---|---|---|---|---|---|
分割支払金 (1~23回/月) |
4,796円 | 5,208円 | 6,016円 | 7,599円 | 9,211円 | |
分割支払金 (24回目) |
109,560円 | 118,800円 | 137,280円 | 172,920円 | 208,560円 | |
再分割支払金 (1~24回/月) |
4,565円 | 4,950円 | 5,720円 | 7,205円 | 8,690円 | |
いつでもカエドキプログラム利用時の負担額 | ||||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 110,330円 | 119,790円 | 138,380円 | 174,790円 | 211,860円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 | 100,430円 | 107,690円 | 125,180円 | 159,390円 | 193,160円 |
※税込
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
【au】「au版 Wi-Fi + Cellularモデル」
予約開始日
2022年10月21日(金)
発売日
2022年10月26日(水)
価格(Wi-Fi + Cellularモデル)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 198,000円 | 213,840円 | 245,520円 | 311,040円 | 374,400円 |
24回払い | 8,250円×24回 | 8,910円×24回 | 10,230円×24回 | 12,960円×24回 | 15,600円×24回 |
36回払い | 5,500円×36回 | 5,940円×36回 | 6,820円×36回 | 8,640円×36回 | 10,400円×36回 |
48回払い | 4,125円×48回 | 4,455円×48回 | 5,115円×48回 | 6,480円×48回 | 7,800円×48回 |
※税込
価格(Wi-Fiモデル)
販売なし
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
【ソフトバンク】「ソフトバンク版 Wi-Fi + Cellularモデル」「Wi-Fiモデル」
予約開始日
2022年10月20日(木)
発売日
2022年10月26日(水)
価格(Wi-Fi + Cellularモデル)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 221,760円 | 239,760円 | 275,760円 | 347,760円 | 420,480円 |
24回払い | 9,240円×24回 | 9,990円×24回 | 11,490円×24回 | 14,490円×24回 | 17,520円×24回 |
48回払い | 4,620円×48回 | 4,995円×48回 | 5,745円×48回 | 7,245円×48回 | 8,760円×48回 |
↓新トクするサポートを適用↓ | |||||
新トクするサポート適用時 (総額) |
4,620円×24回 (110,880円) |
4,995円×24回 (119,880円) |
5,745円×24回 (137,880円) |
7,245円×24回 (173,880円) |
8,760円×24回 (210,240円) |
※税込
価格(Wi-Fiモデル)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 172,800円 | 188,800円 | 220,800円 | 284,800円 | 348,800円 |
24回払い | – | – | – | – | – |
48回払い | – | – | – | – | – |
↓新トクするサポートを適用↓ | |||||
新トクするサポート適用時 (総額) |
– | – | – | – | – |
※税込
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
【楽天モバイル】「楽天モバイル版 Wi-Fi + Cellularモデル」
予約開始日
未定
発売日
未定
価格
未定
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
[関連記事]
・『iPad(第10世代)』価格・発売日、スペックまとめ
・『11インチiPad Pro(第4世代)』価格・発売日、スペックまとめ
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この『12.9インチインチiPad Pro(第6世代)』価格・発売日、スペックまとめ – Apple Store・キャリアで2022年モデルの12.9インチiPad Proを予約・購入する方法の最終更新日は2022年10月26日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。