< この記事をシェア >
格安SIM(MVNO)料金徹底比較・まとめになります。
[2020/11/1更新]
最新情報に更新しました。
様々な企業が格安SIM(MVNO)業界に参入してきた為、格安SIMも価格競争が激しくなってきました!各社データ通信量をアップしたり、料金の値下げを発表するなどユーザーにとっては嬉しい状態となっております。
ただ、格安SIMを取り扱う企業が増えてきたので、どこと契約すればいいのか悩むという人も多いと思います。そこで、代表的な格安SIMの料金をわかりやすくまとめてみましたので、格安SIMの契約を検討している人は契約する際の参考にしてみて下さい。
料金比較表を見て頂ければわかると思うんですが、社料金やプランが全く違うので契約してからあっちの格安SIMにすればよかったと後悔しない様にしっかりと調べてから契約しましょう!
docomo系格安SIM(MVNO)料金比較表
定額プラン
プラン | NifMo | BIG LOBE |
IIJmio | OCN モバイル ONE |
LINE モバイル |
イオン モバイル |
DTI SIM |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャッシュバック 特典など |
– | 6ヵ月 400円 |
スマホ 激安 |
スマホ 激安 |
3ヵ月 500円 |
4,000 WAON 還元 |
– | |
0.5GB | 音声対応 | – | – | – | – | 1,100円 | 1,130円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | 600円 | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | |
1GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 1,280円 | 1,200円 |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 620円 | 750円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 480円 | 600円 | |
2GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 1,380円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 830円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 780円 | – | |
3GB | 音声対応 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,800円 | 1,480円 | – | 1,490円 |
SMS対応 | 1,050円 | 1,020円 | 1,040円 | 1,220円 | 980円 | – | 990円 | |
データ専用 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,100円 | – | – | 840円 | |
4GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 1,580円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 1,120円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 980円 | – | |
5GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | 1,920円 |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | 1,370円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | 1,220円 | |
6GB | 音声対応 | – | 2,150円 | 2,220円 | 2,150円 | 2,200円 | 1,980円 | – |
SMS対応 | – | 1,570円 | 1,660円 | 1,570円 | 1,700円 | 1,620円 | – | |
データ専用 | – | 1,450円 | 1,520円 | 1,450円 | – | 1,480円 | – | |
7GB | 音声対応 | 2,300円 | – | – | – | – | – | – |
SMS対応 | 1,750円 | – | – | – | – | – | – | |
データ専用 | 1,600円 | – | – | – | – | – | – | |
8GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 2,680円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 2,120円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 1,980円 | – | |
9GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | |
10GB | 音声対応 | – | – | 3,260円 | – | – | 2,800円 | |
SMS対応 | – | – | 2,700円 | – | – | – | 2,250円 | |
データ専用 | – | – | 2,560円 | – | – | – | 2,100円 | |
12GB | 音声対応 | – | 3,400円 | – | 3,000円 | 3,200円 | 3,280円 | – |
SMS対応 | – | 2,820円 | – | 2,420円 | 2,700円 | 2,820円 | – | |
データ専用 | – | 2,700円 | – | 2,300円 | – | 2,680円 | – | |
13GB | 音声対応 | 3,500円 | – | – | – | – | – | – |
SMS対応 | 2,950円 | – | – | – | – | – | – | |
データ専用 | 2,800円 | – | – | – | – | – | – | |
15GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | 4,300円 |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | 3,750円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | 3,600円 | |
20GB | 音声対応 | – | 5,200円 | – | 4,850円 | – | 4,680円 | 5,550円 |
SMS対応 | – | 4,620円 | – | 4,270円 | – | 4,120円 | 5,100円 | |
データ専用 | – | 4,500円 | – | 4,150円 | – | 3,980円 | 4,850円 | |
25GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | |
30GB | 音声対応 | – | 7,450円 | – | 6,750円 | – | 5,680円 | – |
SMS対応 | – | 6,870円 | – | – | – | 5,120円 | – | |
データ専用 | – | 6,750円 | – | 6,050円 | – | 4,980円 | – | |
40GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 6,980円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 6,620円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 6,480円 | – | |
50GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 8,980円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 8,620円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 8,480円 | – | |
お申込み | NifMo | BIG LOBE |
IIJmio | OCN モバイル ONE |
LINE モバイル |
イオン モバイル |
DTI SIM |
今月おすすめのdocomo系格安SIM(MVNO)はこれだ!
今月のおすすめは『OCNモバイルONE』『BIGLOBEモバイル』になります。
OCNモバイルONE
スマホが激安
OCNモバイルONEではスマホが激安で販売されています。
■期間
–
BIGLOBEモバイル
当サイト限定クーポンあり
【SIMのみの場合(特典総額 最大13,080円相当)】
・特典1:当サイト限定特典(クーポンコード入力で3,000円相当のGポイント進呈)
・特典2:プラン料金値引き特典(月額料金最大1,200円値引き×6ヵ月間特典)
・特典3:エンタメフリー・オプション特典(最大6ヵ月間無料)
・特典4:セキュリティセット・プレミアム特典(セキュリティセット・プレミアム特典初回申込限定3台分最大6ヵ月間無料)
※GポイントはBIGLOBE利用料金の支払いに交換の場合1ポイント=1円、その他ポイントにも交換可能
【端末セットの場合(特典総額 最大29,080円相当)】
・特典1:当サイト限定特典(クーポンコード入力で3,000円相当のGポイント進呈)
・特典2:対象端末ポイント還元(最大16,000円相当還元)
・特典3:プラン料金値引き特典(月額料金最大1,200円値引き×6ヵ月間特典)
・特典4:エンタメフリー・オプション特典(6ヵ月間無料)
・特典5:セキュリティセット・プレミアム特典(セキュリティセット・プレミアム特典初回申込限定3台分最大6ヵ月間無料)
※GポイントはBIGLOBE利用料金の支払いに交換の場合1ポイント=1円、その他ポイントにも交換可能
■期間
2020年11月4日~終了日未定
■『BIGLOBEモバイル』のお申し込みはこちら
⇒ BIGLOBEモバイル
au系格安SIM(MVNO)料金比較表
定額プラン
プラン | UQ mobile |
LINE モバイル |
IIJmio | BIGLOBE | イオンモバイル | |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 音声対応 | – | – | – | – | 1,130円 |
SMS対応 | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
1GB | 音声対応 | – | 1,280円 | – | 1,400円 | 1,280円 |
SMS対応 | – | 620円 | – | – | 480円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
2GB | 音声対応 | – | – | – | – | 1,380円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 780円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
3GB | 音声対応 | 1,680円 | 1,690円 | 1,600円 | 1,600円 | – |
SMS対応 | 980円 | 1,110円 | 900円 | 1,020円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
4GB | 音声対応 | – | – | – | – | 1,580円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 980円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
5GB | 音声対応 | – | 2,220円 | – | – | – |
SMS対応 | – | 1,640円 | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
6GB | 音声対応 | – | – | 2,220円 | 2,150円 | 1,980円 |
SMS対応 | – | – | 1,520円 | 1,570円 | 1,480円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
7GB | 音声対応 | – | 2,800円 | – | – | – |
SMS対応 | – | 2,300円 | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
8GB | 音声対応 | – | – | – | – | 2,680円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 1,980円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
9GB | 音声対応 | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
10GB | 音声対応 | – | 3,220円 | 3,260円 | – | – |
SMS対応 | – | 2,640円 | 2,560円 | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
12GB | 音声対応 | – | – | – | 3,400円 | 3,280円 |
SMS対応 | – | – | – | 2,820円 | 2,680円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
20GB | 音声対応 | – | – | – | 5,200円 | 4,680円 |
SMS対応 | – | – | – | 4,620円 | 3,980円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
30GB | 音声対応 | – | – | – | 7,450円 | 5,680円 |
SMS対応 | – | – | – | 6,870円 | 5,120円 | |
データ専用 | – | – | – | – | 4,980円 | |
40GB | 音声対応 | – | – | – | – | 6,980円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 6,480円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
50GB | 音声対応 | – | – | – | – | 8,980円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 8,480円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
公式サイト | UQ mobile |
LINE モバイル |
IIJmio | BIGLOBE | イオンモバイル |
今月おすすめのau系格安SIM(MVNO)はこれだ!
UQモバイル
最大10,000円キャッシュバック!SIMのみでOK!
UQモバイルオンラインショップよりSIMのみ購入するのと同時に、スマホプラン(S・M・L)を契約した方へ、契約方法に応じた金額をキャッシュバック
新規契約:3,000円キャッシュバック
のりかえ(MNP):10,000円キャッシュバック
キャッシュバックが欲しいならUQモバイルおすすめです!
■『UQモバイル』のお申し込みはこちら
⇒【UQ mobile】最大10,000円キャッシュバック
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この格安SIM(MVNO)料金徹底比較・まとめ&キャンペーン情報! – 最安の格安SIMを調べる方法の最終更新日は2020年11月1日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。