
ドコモ系の格安SIMをデータ通信量別に料金を徹底比較してみました!
最終更新 [2016年5月25日]
この記事内には広告リンクが含まれています。
\\どうかフォローをお願いします…//
キーワード:@モバイルくん。, Android, ANSIM, BB.excite, BIGLOBE SIM, DMM mobile, DTI SIM, Fiimo, FREETEL, GMOとくとくBB SIM, hi-ho, IIJmio, iPhone, mineo, MVNO, NifMo, OCN モバイル ONE, SkyLinkMobile, Tikimo SIM, U-mobile, Wonderlink, イオンモバイル, スマートフォン, ドコモ, ぷららモバイル, もしもシークス, ロケットモバイル, 格安SIM, 楽天モバイル,
< この記事をシェア >
ドコモ回線を利用している格安SIM(MVNO)の料金をデータ通信量別に比較してみました!

このページを確認して頂ければ自分が契約したいデータ通信量の最安業者がわかるので出来るだけ安く契約したいという人は参考にしてみて下さい。
データ通信量別 料金比較は以下になります。
[目次]
【ドコモ回線格安SIM】データ通信量別 料金比較
※2016/6/21 更新
500MB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
@モバイルくん。 | 800円 | 詳細 |
もしもシークス | 980円 | 詳細 |
イオンモバイル | 1,180円 | 詳細 |
mineo | 1,400円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
mineo | 700円 | 詳細 |
1GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
FREETEL | 1,199円 | 詳細 |
DTI SIM | 1,200円 | 詳細 |
DMM mobile | 1,260円 | 詳細 |
イオンモバイル | 1,280円 | 詳細 |
excite モバイル | 1,370円 | 詳細 |
BIGLOBE SIM | 1,400円 | 詳細 |
U-mobile | 1,480円~ | 詳細 |
Tikimo SIM | 1,490円 | 詳細 |
mineo | 1,500円 | 詳細 |
もしもシークス | 1,580円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 480円 | 詳細 |
DMM mobile | 480円 | 詳細 |
FREETEL | 499円 | 詳細 |
ロケットモバイル | 590円 | 詳細 |
DTI SIM | 600円 | 詳細 |
GMOとくとくBB SIM | 630円 | 詳細 |
excite モバイル | 670円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 790円 | 詳細 |
U-mobile | 790円 | 詳細 |
mineo | 800円 | 詳細 |
もしもシークス | 980円 | 詳細 |
2GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 1,380円 | 詳細 |
DMM mobile | 1,380円 | 詳細 |
excite モバイル | 1,470円 | 詳細 |
hi-ho | 1,470円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DMM mobile | 770円 | 詳細 |
excite モバイル | 770円 | 詳細 |
hi-ho | 770円 | 詳細 |
イオンモバイル | 780円 | 詳細 |
3GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DTI SIM | 1,490円 | 詳細 |
DMM mobile | 1,500円 | 詳細 |
U-mobile | 1,580円 | 詳細 |
ANSIM(ASAHIネット LTE) | 1,600円 | 詳細 |
BIGLOBE SIM | 1,600円 | 詳細 |
Fiimo | 1,600円 | 詳細 |
FREETEL | 1,600円 | 詳細 |
mineo | 1,600円 | 詳細 |
NifMo | 1,600円 | 詳細 |
IIJmio | 1,600円 | 詳細 |
excite モバイル | 1,600円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 1,600円 | 詳細 |
hi-ho | 1,633円 | 詳細 |
OCN モバイル ONE | 1,800円 | 詳細 |
楽天モバイル | 1,800円 | 詳細 |
So-netモバイル | 1,890円 | 詳細 |
もしもシークス | 2,180円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DTI SIM | 840円 | 詳細 |
ロケットモバイル | 840円 | 詳細 |
DMM mobile | 850円 | 詳細 |
GMOとくとくBB SIM | 880円 | 詳細 |
Wonderlink(パナソニック) | 890円 | 詳細 |
excite モバイル | 900円 | 詳細 |
ANSIM(ASAHIネット LTE) | 900円 | 詳細 |
BIGLOBE SIM | 900円 | 詳細 |
Fiimo | 900円 | 詳細 |
FREETEL | 900円 | 詳細 |
IIJmio | 900円 | 詳細 |
mineo | 900円 | 詳細 |
NifMo | 900円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 900円 | 詳細 |
U-mobile | 900 | 詳細 |
楽天モバイル | 900円 | 詳細 |
hi-ho | 930円 | 詳細 |
@モバイルくん。 | 934円 | 詳細 |
OCN モバイル ONE | 1,100円 | 詳細 |
もしもシークス | 1,580円 | 詳細 |
4GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 1,580円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 980円 | 詳細 |
SkyLinkMobile | 1,510円 | 詳細 |
5GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DMM mobile | 1,910円 | 詳細 |
DTI SIM | 1,920円 | 詳細 |
U-mobile | 1,980円 | 詳細 |
楽天モバイル | 2,150円 | 詳細 |
OCN モバイル ONE | 2,150円 | 詳細 |
FREETEL | 2,200円 | 詳細 |
IIJmio | 2,220円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 2,220円 | 詳細 |
mineo | 2,280円 | 詳細 |
Fiimo | 2,300円 | 詳細 |
NifMo | 2,300円 | 詳細 |
もしもシークス | 2,780円 | 詳細 |
@モバイルくん。 | 2,900円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
ロケットモバイル | 1,200円 | 詳細 |
DMM mobile | 1,210円 | 詳細 |
DTI SIM | 1,220円 | 詳細 |
GMOとくとくBB SIM | 1,250円 | 詳細 |
楽天モバイル | 1,450円 | 詳細 |
OCN モバイル ONE | 1,450円 | 詳細 |
Wonderlink(パナソニック) | 1,460円 | 詳細 |
U-mobile | 1,480円 | 詳細 |
FREETEL | 1,520円 | 詳細 |
IIJmio | 1,520円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 1,520円 | 詳細 |
mineo | 1,580円 | 詳細 |
Fiimo | 1,600円 | 詳細 |
NifMo | 1,600円 | 詳細 |
@モバイルくん。 | 1,810円 | 詳細 |
もしもシークス | 2,180円 | 詳細 |
6GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 1,980円 | 詳細 |
BIGLOBE SIM | 2,150円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
BIGLOBE SIM | 1,450円 | 詳細 |
イオンモバイル | 1,480円 | 詳細 |
7GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DMM mobile | 2,560円 | 詳細 |
ぷららモバイル | 2,586円 | 詳細 |
ANSIM(ASAHIネット LTE) | 2,680円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 2,690円 | 詳細 |
もしもシークス | 3,380円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
ロケットモバイル | 1,850円 | 詳細 |
DMM mobile | 1,860円 | 詳細 |
Wonderlink(パナソニック) | 1,870円 | 詳細 |
ぷららモバイル | 1,886円 | 詳細 |
GMOとくとくBB SIM | 1,900円 | 詳細 |
ANSIM(ASAHIネット LTE) | 1,980円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 1,990円 | 詳細 |
もしもシークス | 2,780円 | 詳細 |
@モバイルくん。 | 2,787円 | 詳細 |
8GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 2,680円 | 詳細 |
DMM mobile | 2,680円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DMM mobile | 1,980円 | 詳細 |
イオンモバイル | 1,980円 | 詳細 |
9GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
excite モバイル | 2,950円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
excite モバイル | 2,250円 | 詳細 |
10GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DMM mobile | 2,890円 | 詳細 |
DTI SIM | 2,900円 | 詳細 |
楽天モバイル | 2,960円 | 詳細 |
OCN モバイル ONE | 3,000円 | 詳細 |
FREETEL | 3,170円 | 詳細 |
mineo | 3,220円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 3,250円 | 詳細 |
IIJmio | 3,260円 | 詳細 |
Fiimo | 3,350円 | 詳細 |
NifMo | 3,500円 | 詳細 |
もしもシークス | 3,980円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
DMM mobile | 2,190円 | 詳細 |
DTI SIM | 2,200円 | 詳細 |
GMOとくとくBB SIM | 2,240円 | 詳細 |
楽天モバイル | 2,260円 | 詳細 |
OCN モバイル ONE | 2,300円 | 詳細 |
FREETEL | 2,470円 | 詳細 |
mineo | 2,520円 | 詳細 |
Tikimo SIM | 2,550円 | 詳細 |
IIJmio | 2,560円 | 詳細 |
Fiimo | 2,650円 | 詳細 |
NifMo | 2,800円 | 詳細 |
もしもシークス | 3,380円 | 詳細 |
@モバイルくん。 | 3,619円 | 詳細 |
12GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 3,280円 | 詳細 |
BIGLOBE SIM | 2,680円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 2,680円 | 詳細 |
BIGLOBE SIM | 2,700円 | 詳細 |
@モバイルくん。 | 4,743円 | 詳細 |
15GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
Tikimo SIM | 4,200円 | 詳細 |
DMM mobile | 4,300円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
Tikimo SIM | 3,500円 | 詳細 |
DMM mobile | 3,600円 | 詳細 |
20GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
excite モバイル | 5,450円 | 詳細 |
FREETEL | 5,570円 | 詳細 |
イオンモバイル | 5,980円 | 詳細 |
DMM mobile | 5,980円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
excite モバイル | 4,750円 | 詳細 |
FREETEL | 4,870円 | 詳細 |
イオンモバイル | 4,980円 | 詳細 |
DMM mobile | 4,980円 | 詳細 |
30GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
Tikimo SIM | 7,100円 | 詳細 |
イオンモバイル | 7,980円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
Tikimo SIM | 6,400円 | 詳細 |
イオンモバイル | 6,980円 | 詳細 |
40GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 10,800円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
イオンモバイル | 9,980円 | 詳細 |
50GB
音声対応SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
Tikimo SIM | 11,700円 | 詳細 |
イオンモバイル | 14,800円 | 詳細 |
データ通信専用SIM
格安SIM | 価格 | 公式ページ |
---|---|---|
Tikimo SIM | 11,000円 | 詳細 |
イオンモバイル | 13,800円 | 詳細 |
ヤフオクなら安くdocomoのiPhoneやスマホを安くGETできるぞ!
docomo系の格安SIMは、docomoで購入したiPhoneやAndroidスマートフォンを持っていれば新しく端末を買わなくてもそのまま利用できる可能性が高いです。中には利用できない端末もあります。
もしauやソフトバンクを利用していてドコモやSIMフリーの端末を持っていない人はヤフオクなどで中古のスマホを安くGETしちゃいましょう!ヤフオクならiPhoneも安く買えますよ~
⇒【ヤフオク】docomoスマホ 落札相場

やっぱりこの3キャリア!?
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この【ドコモ回線格安SIM】データ通信量別 料金比較 – 安い格安SIMを契約する方法の最終更新日は2016年5月25日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。