< この記事をシェア >
※最新の格安SIM料金はこちら!
⇒【2015年4月】格安SIM(MVNO)料金徹底比較・まとめ! – 最安の格安SIMを調べる方法
携帯料金に不満を感じている人も多いと思います
ドコモ、au、ソフトバンクの主要3キャリアがほとんど同じ料金プランなので、どのキャリアを使っても料金が変わらなくなっているのが現状です
そこで今流行ってきているのが格安SIM(MVNO)です
格安SIM(MVNO)ってなにって思った人もいるかと思いますが、簡単に言うとドコモやau、ソフトバンクのインフラ(電波を送る施設や設備)を借りて音声通信やデータ通信のサービスを展開する事業者の事です
安いから電波が悪いんじゃないのと思った方!
そんなことありません、電波を送っているインフラはドコモやau、ソフトバンクの回線なのでこの主要3キャリアとほとんど同じ環境で利用できます
※ソフトバンクの回線を利用しているMVNOのサービスはまだ開始されておりません
主要3キャリアの基本的なプランでは月に7GBまで規制なしでパケット通信ができるのですが、スマホでそんなにネットや動画、ゲームをしない人にとって7GBも正直いらないんですよね
家ではWi-Fiで通信してるっていう人だとなおさら7GBなんていかないです!
ただ、ヘビーユーザーとあまり使わない人では現状の主要キャリアのプランだと料金は一緒なんですよね
使っていないだけ損してることになります
1、2GBあれば十分っていう人や、料金をとにかく安くしたい人にとってはこの格安SIM(MVNO)はありがたいサービスだと思います
音声通話付き格安SIM(MVNO)の各社料金をまとめてみましたので参考にしてみてください
きっと自分にあったプランが見つかると思います
もちろん電話番号を変えずに格安SIM(MVNO)に移行できますので、主要キャリアのプランに不満のある人は格安SIM(MVNO)を使ってみてはいかがでしょうか
この記事を見た人はこんな記事も見ています
■【1,500円で5GBも】これを読めば絶対に格安SIM(MVNO)にしたくなる! – 携帯料金を安くする方法
■携帯電話を2台持ちにして携帯料金を節約する方法【MVNO(格安SIM)】
■音声通話付き格安SIM(MVNO)各社料金まとめ – 携帯料金を安くする方法
■『1,026円』でauの通話定額(電話カケ放題)の回線を契約する方法
■新料金プラン、何分以上通話すればお得なの?【各社料金まとめ】- 携帯料金を安くする方法
BIGLOBE
プラン名 | 音声通話スタートプラン |
---|---|
月額 | 1,600円 |
初期費用 | 3,000円 |
最低利用期間 | 1年 |
解約金 | 8,000円 |
通話料金 | 20円/30秒 |
無料通話 | なし |
通信制限 | 1GB/月 |
最大受信速度 | 150Mbps 制限時:128kbps |
SIM枚数 | 1枚 |
SIMカード | 標準SIM / microSIM / nanoSIM |
エリア | NTTドコモ(Xi + FOMA) |
SMS | 利用可 |
MNP | 利用可 |
特典 | Wi-Fiスポットを無料で利用できる http://support.biglobe.ne.jp/mobile/wifispot.html |
詳細 | http://join.biglobe.ne.jp/mobile/lte/index.html |
U-mobile: ユーモバイル
プラン名 | U-mobileダブルフィックス | U-mobileスタンダード |
---|---|---|
月額 | 通信量1GB以下1,660円 通信量1GB超2,960円 |
定額1,980円 |
初期費用 | 3,000円 | |
最低利用期間 | 6ヵ月 | |
解約金 | 6,000円 | |
通話料金 | 20円/30秒 | |
無料通話 | なし | |
通信制限 | 3GB/月 | |
最大受信速度 | 150Mbps 制限時:128kbps |
|
SIM枚数 | 1枚 | |
SIMカード | 標準SIM / microSIM / nanoSIM | |
エリア | NTTドコモ | |
SMS | 利用可 | |
MNP | 利用可 | |
特典 | 動画配信サイトU-NEXTポイントプレゼントキャンペーン http://umobile.jp/campaign-unext/ |
|
詳細 | http://umobile.jp/service/sim/vc/ |
IIJmio
プラン名 | ミニマムスタートプラン |
---|---|
月額 | 1,600円 |
初期費用 | 3,000円 |
最低利用期間 | 1年 |
解約金 | (12ヵ月-利用開始月を0ヵ月とした利用月数)×1,000円 |
通話料金 | 20円/30秒 |
無料通話 | なし |
通信制限 | 1GB/月 |
最大受信速度 | 150Mbps 制限時:200kbps |
SIM枚数 | 1枚 |
SIMカード | 標準SIM / microSIM / nanoSIM |
エリア | NTTドコモ(Xi + FOMA) |
SMS | 利用可 |
MNP | 利用可 |
特典 | 『IIJmio音声通話パック for BIC SIM』であれば「公衆無線LANサービス Wi2 300」が無料 http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/service/bicsim/onsei.jsp |
詳細 | https://www.iijmio.jp/hdd/service/voice.jsp |
So-net
プラン名 | So-net モバイル LTE +Talk S2プラン |
---|---|
月額 | 1,890円 |
初期費用 | 3,000円 |
最低利用期間 | 1年 |
解約金 | 5,000円 |
通話料金 | 20円/30秒 |
無料通話 | なし |
通信制限 | 1.5GB/月 |
最大受信速度 | 150Mbps 制限時:300kbps |
SIM枚数 | 1枚 |
SIMカード | 標準SIM / microSIM / nanoSIM |
エリア | NTTドコモ(Xi + FOMA) |
SMS | 利用可 |
MNP | 利用可 |
特典 | カスペルスキー マルチプラットフォーム セキュリティを無料で利用可能 http://www.so-net.ne.jp/access/mobile/lte/talk.html |
詳細 | http://www.so-net.ne.jp/access/mobile/lte/talk.html |
mineo(マイネオ)
プラン名 | デュアルタイプ |
---|---|
月額 | 1,590円 |
初期費用 | 3,000円 |
最低利用期間 | 1年 |
解約金 | 9,500円 |
通話料金 | 20円/30秒 |
無料通話 | なし |
通信制限 | 1GB/月 |
最大受信速度 | 75Mbps 制限時:200kbps |
SIM枚数 | 1枚 |
SIMカード | 標準SIM / microSIM / nanoSIM |
エリア | 090音声通話:au 3Gサービスエリア データ通信:au 4G LTEサービスエリア |
SMS | 利用可 |
MNP | 利用可 |
特典 | 先行予約キャンペーン http://mineo.jp/campaign/Reserve/ |
詳細 | http://mineo.jp/charge/ |
b-mobile(日本通信)
プラン名 | 携帯電話SIM | スマホ電話SIM フリーData |
---|---|---|
月額 | 1,290円 | 1,560円 |
初期費用 | 3,000円 | |
最低利用期間 | 10ヵ月 | 5ヵ月 |
解約金 | 9,000円 | 8,000円 |
通話料金 | 20円/30秒 | |
無料通話 | 1,300円 | なし |
通信制限 | 3GB/月 | 3GB/月 |
最大受信速度 | – | 200kbps |
SIM枚数 | 1枚 | |
SIMカード | 標準SIM / microSIM | 標準SIM / microSIM / nanoSIM |
エリア | NTTドコモ(FOMA) | NTTドコモ(Xi + FOMA) |
SMS | 利用可 | |
MNP | 利用可 | |
特典 | なし | |
詳細 | http://www.bmobile.ne.jp/kd/index.html | http://www.bmobile.ne.jp/fd/index.html |
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この音声通話付き格安SIM(MVNO)各社料金まとめ – 携帯料金を安くする方法の最終更新日は2014年7月22日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。