楽天市場の「超ポイントバック祭」でおトクに買い物する方法です。

[2023年1月1日 更新]
2023年1月1日(日)00:00~1月3日(火)23:59の期間で楽天市場の初売り&福袋販売も兼ねた「超ポイントバック祭」が開催されます。
新年の買い物を考えている人は、絶対にエントリーはお忘れなくどうぞ!
※通常の超ポイントバック祭とはセール会場が違います。
⇒ 【1月3日23:59まで】超ポイントバック祭
購入金額が高額になれば買い回りナシでポイント高還元となるので、初売りセール対象商品や福袋の他、Appleギフトカードの購入はかなりオススメです。
⇒ 楽天市場 Appleギフトカード認定店
楽天市場で2023年1月1日00:00~1月3日23:59の期間で「超ポイントバック祭」が開催されています。
この「超ポイントバック祭」は、期間中に楽天市場で買えば買うほどポイントがアップ(期間中の買い物の合計金額に応じて付与されるポイント倍率がアップ)するというキャンペーンです。

よく行われる買い回りキャンペーンに似たような内容ですが、買い回りは様々なショップで購入するのに対して、超ポイントバック祭は1つの商品購入でも複数のアイテム購入でもOKで買い物の合計金額に対してポイント倍率が変わります。
SPUと通常ポイント、各ショップ個別のポイントアップを合計すると最大で41倍となっています。
ガッツリ買い物をしようと考えていた人や金額の高い買い物を考えていた人は、かなりおトクに購入できるキャンペーンとなっています。
この記事では、楽天市場の超ポイントバック祭でおトクに買い物する方法、内容や条件まとめを紹介しています。
※要エントリーなのでご注意を。
楽天市場で買えば買うほどおトクになる合計金額でポイント倍率が変わる「超ポイントバック祭」でおトクに買い物する方法
【2023年1月1日~1月3日まで】『超ポイントバック祭』概要

キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2023年1月1日(日)10:00~1月3日(火)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2023年3月31日(金)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2023年2月15日(水)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/newyear/campaign/pointback/ |
2023年1月に楽天市場の初売りセール&福袋と同時開催となる超ポイントバック祭の概要はこんな感じです。
お買い物合計金額に応じてポイントがアップするので、買い回りしなくてもOKです!
対象期間は2023年1月1日(日)10:00~1月3日(火)23:59で、獲得上限ポイント数は7,000ポイントとなっています。
エントリーはお忘れなく!
■詳細、エントリーはこちら
⇒ 【1月3日23:59まで】超ポイントバック祭
楽天市場『超ポイントバック祭』を利用して購入するとオススメな買い物
Appleギフトカード(楽天市場 Appleギフトカード 認定店)

・App Store & iTunes ギフトカード(1,500円)
・Appleギフトカード(3,000円)
・Appleギフトカード(5,000円)
・Appleギフトカード(10,000円)
・Appleギフトカード(バリアブルカード 1,500円~50,000円まで1円単位で金額を指定)
via: 楽天市場 Appleギフトカード 認定店
楽天市場で販売されているiPhoneやMacなどの購入の他、App Storeでの課金などにも利用できるAppleギフトカードです。
お買い物マラソンの買い回りの時などに購入するとおトクに買えることでお馴染みですが、超ポイントバック祭の時は買い回りナシで一発で高額なAppleギフトカードが購入できるのでオススメです。
■詳細はこちら
⇒ 楽天市場で販売中のAppleギフトカード
⇒ 楽天ポイントを「Appleギフトカード」に交換する方法
楽天ふるさと納税

⇒ 楽天ふるさと納税
買い物ではないですが、楽天ふるさと納税も「超ポイントバック祭」の対象となっています。
今年分のふるさと納税をまだ行っていないという人は、返礼品とは別にポイントがガッツリ戻ってくるチャンスとなっています。
ふるさと納税まで含めて、ガッツリまたは高価な買い物を考えていた人は、かなりおトクに買い物ができる楽天市場の「超ポイントバック祭」
楽天市場が定期的に開催するお買い物マラソンなどよりはちょっと期間が短いことと定番ですが、要エントリーという点にご注意を!

>>> 楽天市場 超ポイントバック祭 <<<
楽天モバイルUN-LIMIT正式対象端末の購入(特に楽天スーパーDEALに登場中のスマホ)

超ポイントバック祭を利用して楽天モバイルUN-LIMITに正式対応しているスマホを購入するとかなりおトクに購入できます。
特にスーパーDEALに登場しているスマホの場合、最初からポイント40%還元などがあります。
ここに超ポイントバック祭のポイントを加えるとかなり大幅なポイント還元が行われるのでオススメです。
楽天モバイルUN-LIMIT正式対応(SIMフリー)端末の購入を検討していた人はチェックしてみてください。
合計金額が高くなる買い物をするのであればめちゃおトクな楽天市場「超ポイントバック祭」
還元上限は7,000ポイント

楽天市場の超ポイントバック祭の概要はこんな感じです。
シンプルに合計で高価となる買い物をすると大幅ポイント還元となります。
欲しいものをたくさん買おうと考えている人にはかなりオススメな内容です。
ちなみに還元されるポイント上限は7,000ポイントとなっています。
このキャンペーンに限らず、楽天市場は基本的に要エントリーとなっているので絶対に買い物時にエントリーすることをお忘れなくどうぞ!
■詳細、エントリーはこちら
⇒ 【1月3日まで】超ポイントバック祭
【過去】以前に開催された楽天市場「超ポイントバック祭」の履歴
【2022年12月13日~12月17日まで】『超ポイントバック祭』概要

キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2022年12月13日(火)10:00~12月17日(土)09:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2023年2月28日(火)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2023年1月15日(日)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2022年2月19日~2月22日まで】『超ポイントバック祭』概要

キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2022年2月19日(土)0:00~2月22日(火)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大18倍)&SPU(最大14倍)を加えて最大40倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2022年4月30日(土)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2022年3月15日(火)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2022年1月1日~1月3日まで】『超ポイントバック祭』概要

キャンペーン名 | 楽天市場 福袋初売り2022&超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2022年1月1日(土)0:00~1月3日(月)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場(初売りやテーマ別福袋を含む)、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大18倍)&SPU(最大14倍)を加えて最大40倍となる |
獲得上限 | 8,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2022年2月28日(月)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2022年1月15日(土)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/newyear/campaign/pointback/ |
【2021年12月13日~12月17日まで】『超ポイントバック祭』概要

キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2021年12月13日(月)10:00~12月17日(金)09:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大18倍)&SPU(最大14倍)を加えて最大40倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2022年2月28日(月)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2022年1月15日(土)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2020年12月13日~12月17日まで】『超ポイントバック祭』概要

キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2020年12月13日(日)10:00~2020年12月17日(水)09:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 8,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2021年2月28日(日)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2021年1月15日(金)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2020年6月21日~6月24日】『超ポイントバック祭』概要

キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2020年6月21日(日)10:00~2020年6月24日(水)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 8,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2019年11月30日(土)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2020年7月15日(水)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2019年9月25日~9月27日】『超ポイントバック祭』

< この記事をシェア >
この楽天市場「超ポイントバック祭」でおトクに買い物する方法 – 最大41倍還元!Appleギフトカード購入もオススメの最終更新日は2023年1月1日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。
キーワード:楽天 , 楽天ブックス , 楽天ふるさと納税 , 楽天市場 , 超ポイントバック祭 ,