< この記事をシェア >
楽天市場の「超ポイントバック祭」でおトクに買い物する方法です。
[2023年12月13日 更新]
2023年12月13日(水)10:00~12月17日(日)09:59の期間で楽天市場にて「超ポイントバック祭」が開催されます。
買い物を考えている人は、絶対にエントリーはお忘れなくどうぞ!
⇒ 【12月17日09:59まで】超ポイントバック祭
購入金額が高額になれば買い回りナシでポイント高還元となるので、Appleギフトカードなどの購入もオススメです。
⇒ 楽天市場 Appleギフトカード認定店
※50,000円を超えるお買い物をした場合、一部のSPUサービスにおいてポイント獲得上限に達し、ポイント最大41.5倍に到達出来ないことが判明。キャンペーン期間中に合計50,000円以上のお買い物をされた場合、以下SPUサービスの獲得ポイントについては、キャンペーン対象のお買い物に限り、上限ポイントを変更し通常のSPUの上限との差分を進呈
【獲得上限ポイント】
・楽天モバイル:2,000ポイント⇒2,800ポイント
・楽天モバイルキャリア決済:1,000ポイント⇒1,400ポイント
・Rakuten Turbo/楽天ひかり:1,000ポイント⇒1,400ポイント
楽天市場で2023年12月13日10:00~12月17日09:59の期間で「超ポイントバック祭」が開催されています。
この「超ポイントバック祭」は、期間中に楽天市場で買えば買うほどポイントがアップ(期間中の買い物の合計金額に応じて付与されるポイント倍率がアップ)するという内容で年末年始恒例のキャンペーンです。
定期的に開催されるお買い物マラソン買い回りと同じような倍率設定ですが、超ポイントバック祭は買い回りは不要となっており、1つの商品購入でも複数のアイテム購入でもOKで買い物の合計金額に対してポイント倍率が変わるという内容になっています。
2023年12月開催分はSPUと通常ポイント、各ショップ個別のポイントアップを合計すると最大で41.5倍となります。
ガッツリ買い物をしようと考えていた人や金額の高い買い物を考えていた人は、かなりおトクに購入できるキャンペーンとなっています。
この記事では、楽天市場の超ポイントバック祭でおトクに買い物する方法、内容や条件まとめを紹介しています。
※要エントリーなのでご注意を。
楽天市場で買えば買うほどおトクになる合計金額でポイント倍率が変わる「超ポイントバック祭」でおトクに買い物する方法
【2023年12月13日~12月17日まで】『超ポイントバック祭』概要
合計最大41.5倍ポイント還元
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2023年12月13日(水)10:00~12月17日(日)09:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15.5倍)を加えて最大41.5倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイントについて | 付与されるポイントは2024年2月29日(木)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2024年1月15日(月)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
2023年12月に楽天市場で開催される年末の超ポイントバック祭の内容は上記の通りです。
お買い物合計金額に応じてポイントがアップするので、買い回りしなくてもOKです!
対象期間は2023年12月13日(水)10:00~12月17日(日)23:59で、獲得上限ポイント数は7,000ポイントとなっています。
エントリーはお忘れなく!
■詳細、エントリーはこちら
⇒ 【12月17日09:59まで】超ポイントバック祭
楽天市場『超ポイントバック祭』を利用して購入するとオススメな買い物
Appleギフトカード(楽天市場 Appleギフトカード 認定店)
・App Store & iTunes ギフトカード(1,500円)
・Appleギフトカード(3,000円)
・Appleギフトカード(5,000円)
・Appleギフトカード(10,000円)
・Appleギフトカード(バリアブルカード 1,000円~50,000円まで1円単位で金額を指定)
via:楽天市場 Appleギフトカード 認定店
楽天市場で販売されているiPhoneやMacなどの購入の他、App Storeでの課金などにも利用できるAppleギフトカードです。
お買い物マラソンの買い回りの時などに購入するとおトクに買えることでお馴染みですが、超ポイントバック祭の時は買い回りナシで一発で高額なAppleギフトカードが購入できるのでオススメです。
■詳細はこちら
⇒ 楽天市場で販売中のAppleギフトカード
■関連記事
⇒ 楽天ポイントを「Appleギフトカード」に交換する方法
⇒ Appleギフトカードをおトクに購入する方法まとめ
楽天ふるさと納税
⇒ 楽天ふるさと納税
買い物ではないですが、楽天ふるさと納税も「超ポイントバック祭」の対象となっています。
今年分のふるさと納税をまだ行っていないという人は、返礼品とは別にポイントがガッツリ戻ってくるチャンスとなっています。
ふるさと納税まで含めて、ガッツリまたは高価な買い物を考えていた人は、かなりおトクに買い物ができる楽天市場の「超ポイントバック祭」
楽天市場が定期的に開催するお買い物マラソンなどよりはちょっと期間が短いことと定番ですが、要エントリーという点にご注意を!
楽天市場で買い物するならもはや必須の楽天モバイル
超ポイントバック祭連動キャンペーンも開催
現在の楽天市場で買い物は、ある程度のポイント還元が欲しいのであれば楽天モバイル契約が必須のような状態になっています。
2023年12月からSPUが改悪され、楽天プレミアムカードなどのSPUの条件がかなり悪くなっているのですが、楽天モバイルを契約している場合は会員ランクに関係なくポイント+4倍となります(ただし楽天モバイルSPUでの獲得上限は2,000ポイントまで)
ポイント獲得上限こそ下がっていますが、獲得倍率はアップしています。
楽天モバイルの利用料金は最安値で1,078円(3GB/月未満の場合)となっているので、還元されるポイントで楽天モバイルの月額料金分以上が戻ってくることも多々あります。
楽天モバイルは、今回の超ポイントバック祭に連動してキャンペーンも開催しています。
超ポイントバック祭開催期間中に楽天モバイルを初めて申し込みして1,000円以上の買い物をすることで2,000ポイントがもらえるという内容になっています。
キャンペーンを利用する場合は、以下の特設ページより楽天モバイルを申し込む必要がある点にご注意を。
■詳細、申し込みはこちら
⇒ 【12月17日09:59まで】楽天モバイル×超ポイントバック祭連動企画
楽天市場で合計金額が高くなる買い物をするのであればめちゃおトクな「超ポイントバック祭」
還元上限は7,000ポイント。年末の買い物を考えている人はチェックしてみて
2023年12月に開催される楽天市場の超ポイントバック祭の概要はこんな感じです。
シンプルに合計で高価となる買い物をすると大幅ポイント還元となります。
途中で紹介したふるさと納税やAppleギフトカード、その他欲しいものをたくさん買おうと考えている場合はオススメなキャンペーンです。
還元されるポイント上限は7,000ポイントまでとなります。
また、超ポイントバック祭は買い物前にエントリーが必須となっています。
買い物予定がある人もない人もとりあえずエントリーだけは行っておくことをオススメします。
>>> 楽天市場 超ポイントバック祭 <<<
【過去】以前に開催された楽天市場「超ポイントバック祭」の履歴
【2023年1月1日~1月3日まで】『超ポイントバック祭』概要
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2023年1月1日(日)10:00~1月3日(火)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2023年3月31日(金)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2023年2月15日(水)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/newyear/campaign/pointback/ |
【2022年12月13日~12月17日まで】『超ポイントバック祭』概要
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2022年12月13日(火)10:00~12月17日(土)09:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2023年2月28日(火)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2023年1月15日(日)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2022年2月19日~2月22日まで】『超ポイントバック祭』概要
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2022年2月19日(土)0:00~2月22日(火)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大18倍)&SPU(最大14倍)を加えて最大40倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2022年4月30日(土)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2022年3月15日(火)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2022年1月1日~1月3日まで】『超ポイントバック祭』概要
キャンペーン名 | 楽天市場 福袋初売り2022&超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2022年1月1日(土)0:00~1月3日(月)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場(初売りやテーマ別福袋を含む)、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大18倍)&SPU(最大14倍)を加えて最大40倍となる |
獲得上限 | 8,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2022年2月28日(月)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2022年1月15日(土)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/newyear/campaign/pointback/ |
【2021年12月13日~12月17日まで】『超ポイントバック祭』概要
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2021年12月13日(月)10:00~12月17日(金)09:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大18倍)&SPU(最大14倍)を加えて最大40倍となる |
獲得上限 | 7,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2022年2月28日(月)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2022年1月15日(土)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2020年12月13日~12月17日まで】『超ポイントバック祭』概要
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2020年12月13日(日)10:00~2020年12月17日(水)09:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 8,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2021年2月28日(日)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2021年1月15日(金)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2020年6月21日~6月24日】『超ポイントバック祭』概要
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2020年6月21日(日)10:00~2020年6月24日(水)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 上記に各ショップ個別のポイントアップ(最大19倍)&SPU(最大15倍)を加えて最大41倍となる |
獲得上限 | 8,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2019年11月30日(土)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2020年7月15日(水)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
【2019年9月25日~9月27日】『超ポイントバック祭』
キャンペーン名 | 超ポイントバック祭 |
---|---|
期間 | 2019年9月25日(水)00:00~9月27日(金)23:59 |
対象者 | 楽天市場の全会員 要エントリー 買い物合計金額が5,000円(税込)以上 |
対象サービス | 楽天市場、 楽天ブックス、楽天kobo、楽天ふるさと納税 |
特典 | 5,000円以上でポイント2倍(通常ポイント1倍+特典ポイント1倍) 10,000円以上でポイント3倍(通常ポイント1倍+特典ポイント2倍) 40,000円以上でポイント4倍(通常ポイント1倍+特典ポイント3倍) 50,000円以上でポイント5倍(通常ポイント1倍+特典ポイント4倍) 60,000円以上でポイント6倍(通常ポイント1倍+特典ポイント5倍) 70,000円以上でポイント7倍(通常ポイント1倍+特典ポイント6倍) 80,000円以上でポイント8倍(通常ポイント1倍+特典ポイント7倍) 90,000円以上でポイント9倍(通常ポイント1倍+特典ポイント8倍) 100,000円以上でポイント10倍(通常ポイント1倍+特典ポイント9倍) |
獲得上限 | 12,000ポイント |
ポイント | 付与されるポイントは2019年11月30日(土)23:59までの期間限定ポイント |
ポイント付与予定日 | 2019年10月15日(火)頃 |
エントリーページ | https://event.rakuten.co.jp/campaign/pointback/ |
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この【12月13日~17日】楽天市場「超ポイントバック祭」でおトクに買い物する方法 – 最大41.5倍還元!Appleギフトカードなどの購入もオススメの最終更新日は2023年12月13日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。