< この記事をシェア >
バンダイスピリッツがガンプラなどのプラモデル商品の値上げを発表されました。
11月13日にBANDAI SPIRITS(バンダイスピリッツ)が、自社から販売しているプラモデル製品の値上げを発表しました。
原材料、包装資材の高騰や物流コストの上昇が値上げの原因ということで2025年4月に価格改定を実施します。
ガンプラを中心に値上げとなるプラモデルの一覧も公開されています。
ただ、バンダイスピリッツは、これまでずっと価格を維持した販売を行っており、今回が初の値上げとなるようです。
昨今、様々なモノが値上げされている中でこれまで値上げが一切なかった方がすごい…
個人的には、バンダイスピリッツの商品は全体的に値段が抑えられていると思っているので、今回の値上げもしょうがないのではと感じています。
バンダイスピリッツがガンプラなどのプラモデル商品の値上げを発表
2024年4月に価格改定を実施
価格改定商品一覧
商品名 | 現在の価格 | 改定後の価格 |
---|---|---|
30MM 1/144 近接戦闘用オプションアーマー[アルト用/ダークグリーン] | 330円 | 440円 |
30MM 1/144 長距離狙撃用オプションアーマー[アルト用/ダークグレー] | 330円 | 440円 |
30MM 1/144 近接格闘用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/サンドイエロー] | 330円 | 440円 |
30MM 1/144 特殊部隊用オプションアーマー[ポルタノヴァ用/ライトグレー] | 330円 | 440円 |
30MM 1/144 アルト用オプションウェポン1 | 550円 | 660円 |
30MM 1/144 ポルタノヴァ用オプションウェポン1 | 550円 | 660円 |
HG 1/144 RX-78-02 ガンダム(GUNDAM THE ORIGIN版) | 2,530円 | 2,750円 |
HG 1/144 ガンダムヴィダール | 1,320円 | 1,540円 |
HG 1/144 ガンダムエアリアル | 1,430円 | 1,760円 |
HG 1/144 ガンダムエクシア | 1,320円 | 1,540円 |
HG 1/144 ガンダムバルバトス | 1,100円 | 1,320円 |
HG 1/144 ガンダムバルバトスルプス | 1,100円 | 1,430円 |
HG 1/144 ガンタンク初期型 | 1,870円 | 2,090円 |
HG 1/144 ドム試作実験機 | 2,200円 | 2,420円 |
HGAC 1/144 ウイングガンダムゼロ | 1,760円 | 1,980円 |
HGAW 1/144 ガンダムダブルエックス | 1,870円 | 2,090円 |
HGBF 1/144 カミキバーニングガンダム | 1,980円 | 2,200円 |
HGBF 1/144 ガンダムEz-SR | 1,980円 | 2,200円 |
HGBF 1/144 ガンダムフェニーチェリナーシタ | 1,980円 | 2,200円 |
HGBF 1/144 スタービルドストライクガンダム プラフスキーウイング | 1,650円 | 1,980円 |
HGBF 1/144 ディナイアルガンダム | 1,980円 | 2,200円 |
HGBF 1/144 トライバーニングガンダム | 1,980円 | 2,200円 |
HGBF 1/144 トランジェントガンダム | 1,980円 | 2,200円 |
HGBF 1/144 ライトニングZガンダム | 2,420円 | 2,640円 |
HGBF 1/144 戦国アストレイ頑駄無 | 1,980円 | 2,200円 |
HGCC 1/144 ターンエーガンダム | 1,540円 | 1,760円 |
HGCE 1/144 エールストライクガンダム | 1,430円 | 1,650円 |
HGCE 1/144 ストライクフリーダムガンダム | 2,200円 | 2,420円 |
HGCE 1/144 フリーダムガンダム | 1,980円 | 2,200円 |
HGUC 1/144 ザクIII改 | 1,650円 | 1,980円 |
HGUC 1/144 ズゴック | 770円 | 1,100円 |
HGUC 1/144 ズゴック(シャア専用) | 770円 | 1,100円 |
HGUC 1/144 RX-78-2 ガンダム | 1,100円 | 1,320円 |
HGUC 1/144 V2アサルトバスターガンダム | 2,200円 | 2,420円 |
HGUC 1/144 ZII | 2,640円 | 2,860円 |
HGUC 1/144 ヴィクトリーガンダム | 1,320円 | 1,540円 |
HGUC 1/144 ガンキャノン | 1,320円 | 1,540円 |
HGUC 1/144 ガンダムF91 | 1,320円 | 1,540円 |
HGUC 1/144 キュベレイ | 1,980円 | 2,200円 |
HGUC 1/144 グフカスタム | 1,760円 | 1,980円 |
HGUC 1/144 シナンジュ | 2,860円 | 3,080円 |
HGUC 1/144 ゼータガンダム | 1,980円 | 2,200円 |
HGUC 1/144 ゼータプラス(ユニコーンVer.) | 2,640円 | 2,860円 |
HGUC 1/144 ドーベン・ウルフ | 2,420円 | 2,640円 |
HGUC 1/144 ベースジャバー(ユニコーンVer.) | 1,100円 | 1,320円 |
HGUC 1/144 ペーネロペー | 7,480円 | 7,700円 |
HGUC 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) | 2,200円 | 2,420円 |
HGUC 1/144 百式 | 1,980円 | 2,200円 |
MG 1/100 Hi-νガンダム Ver.Ka | 7,700円 | 8,140円 |
MG 1/100 ジム(陸戦型) | 3,300円 | 3,740円 |
MG 1/100 RX-0 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ | 6,050円 | 6,710円 |
MG 1/100 νガンダム Ver.Ka | 7,700円 | 8,140円 |
MG 1/100 ガンダムAGE-2 ノーマル | 4,620円 | 5,060円 |
MG 1/100 ガンダムF91 Ver.2.0 | 4,400円 | 4,840円 |
MG 1/100 ガンダムヘビーアームズ EW | 4,180円 | 4,620円 |
MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 | 4,950円 | 5,390円 |
MG 1/100 ユニコーンガンダム HDカラー+MS CAGE | 8,250円 | 8,690円 |
MG 1/100 アッガイ | 4,400円 | 5,060円 |
MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 15,400円 | 17,050円 |
RG 1/144 ダブルオークアンタ | 2,750円 | 3,080円 |
RG 1/144 ガンダムアストレイレッドフレーム | 2,750円 | 3,080円 |
RG 1/144 フリーダムガンダム | 2,750円 | 3,080円 |
RG 1/144 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン | 4,400円 | 4,730円 |
SDBF スターウイニングガンダム | 1,320円 | 1,650円 |
ガンプラ用LEDユニット2個セット(緑) | 1,210円 | 1,430円 |
トイ・ストーリー4 ウッディ | 3,300円 | 3,740円 |
トイ・ストーリー4 バズ・ライトイヤー | 3,740円 | 4,180円 |
Figure-rise Mechanics ドラえもん | 2,750円 | 3,080円 |
ポケモンプラモコレクションNo.21 セレクトシリーズ キュレム | 836円 | 935円 |
LEDユニット(ブルー) | 770円 | 990円 |
LEDユニット(イエロー) | 770円 | 990円 |
今回発表されたバンダイスピリッツの価格改定となる商品は上記の通りです。
商品によって価格が異なりますが、330円⇒440円、550円⇒660円、1,100円⇒1,320円、2,530円⇒2,750円といったような値上げとなっています。
1/144、1/100サイズのガンプラが中心にラインナップされていますが、トイストーリーやドラえもん、ポケモンなどの一部商品も対象になっています。
なお、リリースに「弊社が販売する商品の中には、40年以上前に発売されたものもございます」と書かれており、たしかに『まだ販売されてるんだコレ!』と感じらせられるような商品もありました。
正直、これまで値上げされていなかったことの方がビックリだと個人的には感じています。
これからも色んなガンプラを作り続けてくださいバンダイさん!
source:バンダイホビーサイト
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この【悲報】ガンプラなどバンダイスピリッツのプラモデル商品が値上げ… 2025年4月に価格改定を実施。値上げとなる商品まとめの最終更新日は2024年11月13日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。