29日=肉の日。Yahoo!ショッピングでの買い物が+4~5%のポイント還元となる「肉の日キャンペーン」開催!プレ肉からリニューアル
最終更新 [2024年5月29日]
この記事内には広告リンクが含まれています。
\\どうかフォローをお願いします…//
< この記事をシェア >
Yahoo!ショッピングの毎月29日限定『肉の日キャンペーン』でおトクに買い物する方法です。
[2024年5月29日 更新]
5月29日(水)にYahoo!ショッピングにて「肉の日キャンペーン」が開催されます。
1日限定の開催となり、肉以外の商品も含めて+4%~5%還元という内容になっています。
ふるさと納税も対象なのでおトクに寄付もできます。
⇒ 【5月29日限定】Yahoo!ショッピング『肉の日キャンペーン』
2022年10月にPayPayモールと統合されたYahoo!ショッピング。
常時5%以上のPayPayポイントを還元するショッピングサイトになっています。
そんなYahoo!ショッピングでは、通常時の5%以上還元や5のつく日だけではなく、不定期で様々なキャンペーンが開催されます。
今回紹介している「肉の日キャンペーン」は、キャンペーン名そのままに29日=肉の日に開催されます。
以前は「プレ肉」と呼ばれていたキャンペーンがリニューアルされた内容になっています。
肉以外というかほとんどの商品が対象で最大+5%還元に。要エントリー&ふるさと納税も対象
Yahoo!ショッピングの「肉の日キャンペーン」は、キャンペーン名はこんな名前ですが、肉以外の商品(対象外商品を除くほぼ全ての商品)も追加PayPayポイントの還元対象です。
ふるさと納税も対象となっています。
還元されるPayPayポイントは買い物金額に応じて変わってきますが、+4%~5%還元と通常よりもかなりおトクに買い物ができます。
定番ですが、要エントリーのキャンペーンとなります。
この記事では、29日=肉の日にYahoo!ショッピングで開催される「肉の日キャンペーン」の概要と還元内容などを紹介しています。
【29日限定開催】Yahooショッピング「肉の日キャンペーン」に参加しておトクに買い物する方法
【2024年5月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~5%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2024年5月29日(水)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円以上の決済:+5% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
5月29日に開催されるYahoo!ショッピング「肉の日キャンペーン」の概要と特典はこんな感じです。
買い物した合計金額によってPayPayポイントが還元され、還元率は最大+5%という内容になっています。
ふるさと納税も対象です。
通常よりもおトクに買い物ができますが、還元されるPayPayポイントの上限が決まっている点にはご注意を。
またエントリーは絶対にお忘れなく!
Yahoo!ショッピング「肉の日キャンペーン」のエントリー方法
Yahoo!JAPAN IDでログインした状態で肉の日キャンペーンのページにアクセスします。
「エントリー」をタップします。
エントリー完了です。
これだけでエントリー完了となり、あとは指定金額以上の買い物をすればOKです。
エントリー状況が不安な人はYahoo!ショッピングのエントリー状況が確認できるページにてエントリー状況を確認することもできます。
ボーナスストア(旧:倍!倍!ストア)などへのエントリーもお忘れなくどうぞ
肉の日キャンペーンや毎日5%~7%還元キャンペーンに加え、欲しい商品が「ボーナスストア(旧:倍!倍!ストア)」で販売されていればさらにおトクに買い物ができます。
ほぼ日替わりくらいのペースで様々なお店がボーナスストアの対象となり、ポイント+5%または10%還元となります。
こちらも要エントリーのキャンペーンなのであわせてエントリーしておくことをお忘れなくどうぞ!
[ボーナスストア対象ショップはこちら]
⇒ ボーナスストア
[過去にボーナスストア対象店になったものも含め、個人的に気になったショップはこちら]
■家電量販店
⇒ コジマ
⇒ ソフマップ
⇒ エディオン
⇒ ヤマダデンキ
⇒ ベスト電器
⇒ ケーズデンキ
⇒ Joshin web
■電化製品
⇒ Dyson公式
⇒ BOSE
⇒ アイロボット公式ストア
⇒ ワコムストア
⇒ ソーダストリーム
⇒ eイヤホン
■ファッション
⇒ ABC-MART
⇒ ASBee
■スポーツ
⇒ adidas Shop
⇒ プーマ公式
⇒ アンダーアーマー公式
⇒ ミズノ公式
⇒ SuperSportsXEBIO
⇒ アルペン
■その他
⇒ ひかりTVショッピング
⇒ アンファーストア
⇒ 西川ストア
⇒ 漫画全巻ドットコム
⇒ ebookjapan Yahoo!ショッピング店
Yahoo!ショッピングでおトクに買い物ができるプレ肉あらため肉の日キャンペーン
月末に買い物予定の人はYahoo!ショッピングの29日もチェック
以前は「プレ肉」として開催されていたYahoo!ショッピングで29日におトクに買い物ができる「肉の日キャンペーン」の内容はこんな感じです。
2022年10月以降、Yahoo!ショッピングは毎日5%以上還元となっていますが、以前のように超高還元のキャンペーンが若干減った気もします。
5のつく日や倍!倍!ストアに加え、この記事で紹介した肉の日キャンペーンなどを利用することでPayPayポイントが大幅還元されておトクに買い物ができるので、29日付近に買い物予定の人はYahoo!ショッピングをチェックしてみてください。
■エントリー、詳細はこちら
⇒ 【29日限定】Yahoo!ショッピング『肉の日キャンペーン』
【過去】以前に開催されたYahooショッピング「肉の日キャンペーン」の履歴
【2024年4月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~5%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2024年4月29日(土)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円以上の決済:+5% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2024年3月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~5%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2024年3月29日(金)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円以上の決済:+5% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2024年2月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~5%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2024年2月29日(木)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円以上の決済:+5% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2024年1月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~5%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2024年1月29日(金)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円以上の決済:+5% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2023年12月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~6%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2023年12月29日(金)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円~19,999円の決済:+5% ③1注文につき20,000円の決済:+6% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2023年11月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~6%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2023年11月29日(水)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円~19,999円の決済:+5% ③1注文につき20,000円の決済:+6% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2023年10月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~6%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2023年10月29日(日)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+4% ②1注文につき10,000円~19,999円の決済:+5% ③1注文につき20,000円の決済:+6% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2023年9月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+3%~6%のPayPayポイントを還元。ふるさと納税も対象
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2023年9月29日(金)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+3% ②1注文につき10,000円~19,999円の決済:+5% ③1注文につき20,000円の決済:+6% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ※ふるさと納税も対象 ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | 5,000円相当 |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2023年8月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+3%~5%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2023年8月29日(火)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円~9,999円の決済:+3% ②1注文につき10,000円以上の決済:+5% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | ①合計5,000円の買い物(+3%還元):3,000円相当 ②合計10,000円以上の買い物(+5%還元):①に加えて2,000円相当(合計5,000円相当) |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2023年6月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+3%~5%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2023年6月29日(土)0:00~23:59 |
特典 | ①1注文につき5,000円以上の決済:+3% ②1注文につき10,000円以上の決済:+5% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピングの肉の日キャンペーンに参加しているストア ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | ①合計5,000円の買い物(+3%還元):3,000円相当 ②合計10,000円以上の買い物(+5%還元):①に加えて2,000円相当(合計5,000円相当) |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
【2022年10月29日】肉の日キャンペーンの概要
買い物金額に応じて+4%~6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | Yahoo!ショッピング 肉の日キャンペーン |
---|---|
開催日時 | 2022年10月29日(土)0:00~23:59 |
特典 | ①合計5,000円の買い物:+4% ②合計10,000円以上の買い物:+5% ③合計20,000円以上の買い物:+6% |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | Yahoo!JAPAN IDでログインの上、エントリー |
上限 | ①合計5,000円の買い物:3,000円相当 ②合計10,000円以上の買い物:①に加えて1,000円相当(合計4,000円相当) ③合計20,000円以上の買い物:②に加えて1,000円相当(合計5,000円相当) |
注意点 | ・テレカ、プリペイドカード、ギフト券、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがき、自動車車体、カーリースのカテゴリーに属する商品は対象外 ・1年以上先の予約商品は対象外 |
詳細、エントリー | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/niku/ |
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この【毎月29日開催】Yahoo!ショッピング『肉の日キャンペーン』でおトクに買い物する方法 – プレ肉がリニューアル!最大+5%のPayPayポイント還元の最終更新日は2024年5月29日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。