< この記事をシェア >
毎週一生分のいいもの当たるソフトバンクの「ドリームチャンス」キャンペーンで激熱賞品をゲットする方法です。
ソフトバンクが実施している毎週一生分のいいもの当たる「ドリームチャンス」キャンペーン。100万円以上の賞品が貰える事も多々あるので、当たれば超激熱です!
ソフトバンクが主催しているキャンペーンですが、ソフトバンクユーザーじゃなくても応募は可能です。ドコモやau、格安SIMの方でも応募できます。
当選人数が少ないので当たる確率は低いですが、キャンペーンは基本的に毎週実施しているので、ダメ元で忘れずに毎週応募しましょう!
今週のキャンペーン内容&応募方法は以下になりますので、「ドリームチャンス」キャンペーンに応募したいという人はチェックしてみてください。
【毎週一生分のいいもの当たる】ソフトバンクの「ドリームチャンス」キャンペーンで豪華賞品をゲットする方法
【2019/10/25~11/1】「読書 一生分(約67万円相当)」当たる
賞品 | 「読書 一生分(約67万円相当分)」:1名 ※図書カード10年分(10.6万円)+残分(約57万円)をQUOカードでプレゼント ■賞品「読書 一生分」について ・一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする ・1世帯当たりの書籍・雑誌等への年間支出額は10,560円 ・10,560円×64年=675,840円 ・図書カードの有効期間は10年間 ・図書カード10年分(10.6万円)+残分をQUOカードで贈呈 |
---|---|
応募期間 | 2019年10月25日(金)午前10時~11月4日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・2019年11月下旬以降に、当選者へ登録したメールアドレス宛に案内メールが届く |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_191025/ |
応募方法
※画像は過去に実施していたキャンペーンの画像になります。応募方法は同じです。
ソフトバンク公式LINEアカウントと友だちになります。友だち追加したらソフトバンク公式LINEアカウントのトーク画面を開きます。
するとドリームチャンスキャンペーンが表示されるのでこれを押します。
[今すぐLINEで応募]を押します。
簡単なアンケート(名前や電話番号、メールアドレス、性別、生まれた年、携帯会社と使用機種)に回答したら、[回答する]を押します。
これで応募は完了です!あとは当選するのを祈りましょう!
過去に実施していた「ドリームチャンス」キャンペーンで
【2019/10/11~10/18】「ハーゲンダッツ 一生分(約139.9万円相当)」当たる
賞品 | 「ハーゲンダッツ 一生分(約139.9万円相当分)」:1名 ※ハーゲンダッツ利用券でプレゼント ■賞品「ハーゲンダッツ 一生分」について ・一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする ・日本人のアイスクリームの年間平均消費量は6.5L ・ハーゲンダッツミニカップは110ml/個 ・6,5L÷110ml×64年=3,782個 ・ハーゲンダッツ利用券はミニカップ、クリスピーサンド、バーの中から2個と交換可能なため、3,782個÷2=1,891枚(1,891枚×740円/枚=139.9万円相当)が賞品内容になります |
---|---|
応募期間 | 2019年10月11日(金)午前10時~10月18日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・2019年11月下旬以降に、当選者へ登録したメールアドレス宛に案内メールが届く |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_191011/ |
【2019/10/4~10/11】「お米 一生分(約169万円相当)」当たる
賞品 | 「お米 一生分(約169万円相当分)」:1名 ※約169万円分の全国共通おこめ券でプレゼント ■賞品「お米 一生分」について ・一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする ・農林水産省統計(H30年版)により、一人当たりの米の年間消費量を53.1kgとする ・53.1kg×64年=3,398.4kg≒3,399kg ・「全国共通 おこめ券」1枚(500円)=1kg相当 ・3,399kg×500円=1,699,500円 ・一生分相当(約169万円)の「全国共通 おこめ券」をプレゼント |
---|---|
応募期間 | 2019年10月4日(金)午前10時~10月11日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・2019年11月下旬以降に、当選者へ登録したメールアドレス宛に案内メールが届く |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_191004/ |
【2019/9/20~9/27】「4Kテレビ 一生分(180.7万円相当)」当たる
賞品 | 「ソニー“BRAVIA” 49v型 一生分(180.7万円相当分)」:1名 ※1台は実機と残り12台分(154.1万円分)をJCBギフトカードでプレゼント。 ■「ソニー“BRAVIA” 49v型 一生分」について ・一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする ・大手家電量販店が平均5年の保証制度を設けていることから、5年を家電の平均使用年数とする ・64年÷5年=12.8台≒13台 ・「ソニー“BRAVIA” 49v型」の定価139,020円(税込)×13台≒180.7万円 ・1台は実機、残り12台分(154.1万円分)をJCBギフトカードでプレゼント |
---|---|
応募期間 | 2019年9月20日(金)午前10時~9月27日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・2019年10月下旬以降に、当選者へ登録したメールアドレス宛に案内メールが届く |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_190920/ |
【2019/9/13~9/20】「インターネット代 一生分(315万円相当)」当たる
賞品 | 「インターネット代(315万円相当分)」:1名 ※インターネット代 一生分3,151,872円をプレゼント ■「インターネット代 一生分」について ・一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする。 ・インターネット代 1ヵ月:4,104円(SoftBank光(集合住宅)2年自動更新プランの場合) ・4,104円×12か月=49,248円(一年分) ・49,248円×64年=3,151,872円(一生分) |
---|---|
応募期間 | 2019年9月13日(金)午前10時~9月20日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・2019年9月中旬以降に、当選者へ登録したメールアドレス宛に案内メールが届く |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_190913/ |
【2019/8/23~8/30】「冷蔵庫 一生分(312万円相当)」当たる
賞品 | 「冷蔵庫 一生分(312万円相当分)」:1名 ※1台分の冷蔵庫「パナソニック NR-F504HPX マチュアゴールド(23.6万円)」と残数12台分をJCBギフトカード(約288万円)でプレゼント。 ■「冷蔵庫 一生分」について ・一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする ・大手家電量販店が5年の保証制度を設けていることから、5年を家電の平均使用年数とする ・64年÷5年=12.8台≒13台 ・設置・リサイクル工賃として、一般的な家庭に設置する際の平均的な価格として55,000円を設定 ・235,882円(税込)×13台+55,000円=3,121,466円 ・1台分の家電(23.6万円)と残数12台分をJCBギフトカードでプレゼント |
---|---|
応募期間 | 2019年8月23日(金)午前10時~8月30日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・2019年9月中旬以降に、当選者へ登録したメールアドレス宛に案内メールが届く |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_190823/ |
【2019/8/9~8/23】「明治エッセルスーパーカップ超バニラ 一生分(31万円相当)」当たる
賞品 | 「明治エッセルスーパーカップ超バニラ 一生分(31万円相当分)」:2名 ※JCBギフトカード(315,000円)でプレゼント ■「明治エッセルスーパーカップ超バニラ 一生分」について ・一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする ・日本人のアイスクリームの年間平均消費量は6.5L ・スーパーカップは200ml/個 ・6,5L÷200ml×64年=2,080個 ・スーパーカップは151円/個 ・2,080個×151円=314,080円 ・全額分をJCBギフトカード(315,000円)でプレゼント |
---|---|
応募期間 | 2019年8月9日(金)午前10時~8月23日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・2019年9月中旬以降に、当選者へ登録したメールアドレス宛に案内メールが届く |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_190809/ |
【2019/8/2~8/9】「ビール 一生分(124万円相当)」当たる
賞品 | 「ビール 一生分(124万円相当分)」:1名 ※ビール券とJCBギフトカードでプレゼント ■「ビール 一生分」について 一生(平均寿命)を84歳と想定し、成人である20歳から計算するため、期間は64年とする。一年分のビールの平均使用金額は10,809円、 発泡酒・ビール風アルコール飲料平均使用金額8,583円 一生分は(10,809円+8,583円)×64年=1,241,088円。ビール券の有効期限を考慮し、2019年9月分から2026年3月分まで6年7ヵ月分のビール券(19,392円×6年7ヵ月分÷ビール券539円≒237枚)と残数分のJCBギフトカードをプレゼント |
---|---|
応募期間 | 2019年8月2日(金)午前10時~8月9日(金)午前10時 |
応募条件 | ソフトバンク公式LINEアカウントの友だちに追加し、応募フォームよりアンケートに回答 ※ソフトバンクユーザーじゃなくても応募可能です |
注意事項 | ・応募は1人1回 ・20歳以上の方のみ応募可能 ・当選者の年齢確認のため、以下のいずれかの証明書の画像の送付が必要 |
詳細 | https://www.softbank.jp/socialmedia/campaigns/list/dc_190802/ |
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この【毎週一生分のいいもの当たる】今週は「読書 一生分!(67万円相当)」 – ソフトバンクの「ドリームチャンス」キャンペーンで豪華賞品をゲットする方法の最終更新日は2019年10月27日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。