< この記事をシェア >
2022年の新型iPad Pro『11インチiPad Pro(第4世代)』価格・発売日、スペックまとめ – Apple Store・キャリアで2022年モデルの11インチiPad Proを予約・購入する方法です。
[2022/10/26 更新]
10月26日に11インチiPad Pro(第4世代)が発売します。
[2022/10/21 更新]
auで予約受付スタート。
⇒ auオンラインショップ
[2022/10/20 更新]
ドコモ、ソフトバンクで予約受付スタート。ドコモ、auが価格を発表。
⇒ ドコモオンラインショップ
⇒ ソフトバンクオンラインショップ
[2022/10/19 更新]
Appleが「11インチiPad Pro(第4世代)」を発表しました。
ドコモ、au、ソフトバンクが発売する事を発表。ドコモとソフトバンクは10月20日、auは10月21日より予約受付開始。ソフトバンクは価格も発表しています。
2022年モデルの11インチiPad Pro「11インチiPad Pro(第4世代)」が2022年10月26日に発売すると発表されました。
ディスプレイサイズは11インチで、チップはM2チップで前モデルの第3世代から 最大15%速いパフォーマンスを発揮する8コアCPUと、最大35%速いグラフィックス性能をもたらす10コアGPUを積んでいます。Apple Pencilは第2世代に対応。
Wi-FiモデルとWi-Fi + Cellularモデルがあり、ストレージ容量は128GB、256GB、512GB、1TB、2TBの5モデルになります。カラーはシルバー、スペースグレイの全2色。
12.9インチiPad Proとの違いは、サイズとディスプレイ、バッテリー容量ぐらいです。
Appleストアで販売するのはもちろん、Amazonや家電量販店、キャリア(ドコモ、au、ソフトバンク)でも販売されます。
※キャリアでソフトバンクだけWi-Fiモデルも販売します。
11インチiPad Pro(第4世代)の価格をAppleストアやドコモ、au、ソフトバンクのキャリア別にまとめてみましたので、気になる人はチェックしてみてください。
※キャリア版は価格が発表され次第追記します。
[関連記事]
・『iPad(第10世代)』価格・発売日、スペックまとめ
・『12.9インチiPad Pro(第4世代)』価格・発売日、スペックまとめ
『11インチiPad Pro(第4世代)』価格・発売日、スペックまとめ – Apple Store・キャリアで2022年モデルの11インチiPad Proを予約・購入する方法
ストレージ容量は128GB/256GB/512GB/1TB/2TBの5モデル、カラーは2色
スペック
商品名 | 11インチiPad Pro(第4世代) |
---|---|
メーカー | Apple(アップル) |
OS | iPadOS 16 |
カラー | シルバー、スペースグレイ |
容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
サイズ | 縦:247.6mm 横:178.5mm 厚さ:5.9mm |
重さ | Wi-Fiモデル:466g Wi-Fi + Cellularモデル:468g |
同梱物 | 11インチiPad Pro USB-C充電ケーブル(1m) 20W USB-C電源アダプタ |
ディスプレイ | ・Liquid Retinaディスプレイ ・IPSテクノロジー搭載11インチ(対角)LEDバックライトMulti-Touchディスプレイ ・2,388 x 1,668ピクセル解像度、264ppi ・ProMotionテクノロジー ・広色域ディスプレイ(P3) ・True Toneディスプレイ ・耐指紋性撥油コーティング ・フルラミネーションディスプレイ ・反射防止コーティング ・1.8%の反射率 ・SDR輝度:最大600ニト ・Apple Pencil(第2世代)に対応 ・Apple Pencilによるポイント |
チップ | 【Apple M2チップ】 ・4つの高性能コアと4つの高効率コアを搭載した8コアCPU ・10コアGPU ・16コアNeural Engine ・100GB/sのメモリ帯域幅 ・8GB RAM:128GB、256GB、512GBストレージ搭載モデル ・16GB RAM:1TBまたは2TBストレージ搭載モデル 【メディアエンジン】 ・ハードウェアアクセラレーテッドH.264、HEVC、ProRes、ProRes RAW ・ビデオデコードエンジン ・ビデオエンコードエンジン ・ProResエンコード/デコードエンジン |
カメラ | ・Proのカメラシステム:広角カメラと超広角カメラ ・広角:12MP、ƒ/1.8絞り値 ・超広角:10MP、ƒ/2.4絞り値、125°視野角 ・2倍の光学ズームアウト ・最大5倍のデジタルズーム ・5枚構成のレンズ(広角と超広角) ・より明るいTrue Toneフラッシュ ・パノラマ(最大63MP) ・サファイアクリスタル製レンズカバー ・Focus Pixelsを使ったオートフォーカス(広角) ・スマートHDR 4 ・写真とLive Photosの広色域キャプチャ ・レンズ補正(超広角) ・高度な赤目修正 ・写真へのジオタグ添付 ・自動手ぶれ補正 ・バーストモード ・画像撮影フォーマット:HEIF、JPEG |
ビデオ | ・4Kビデオ撮影(広角:24fps、25fps、30fpsまたは60fps) ・1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ・720p HDビデオ撮影(30fps) ・最大4K、30fpsのProResビデオ撮影(容量128GBのモデルでは1080p、30fps) ・2倍の光学ズームアウト ・オーディオズーム ・より明るいTrue Toneフラッシュ ・1080pスローモーションビデオ(120fpsまたは240fps)に対応 ・手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ・ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(4K、1080p、720p) ・連続オートフォーカスビデオ ・再生ズーム ・ビデオ撮影フォーマット:HEVC、H.264 ・ステレオ録音 |
TrueDepthカメラ | ・12MP超広角カメラ、122°視野角 ・ƒ/2.4絞り値 ・進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード ・6つのエフェクトを備えたポートレートライティング(自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明(モノ)、ハイキー照明(モノ)) ・アニ文字とミー文字 ・スマートHDR 4 ・1080p HDビデオ撮影(25fps、30fpsまたは60fps) ・手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ ・ビデオの拡張ダイナミックレンジ(最大30fps) ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正(1080pと720p) ・写真とLive Photosの広色域キャプチャ ・レンズ補正 ・Retina Flash ・自動手ぶれ補正 ・バーストモード |
ビデオ通話 | ・FaceTimeビデオ ・センターフレーム ・iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
オーディオ通話 | ・FaceTimeオーディオ ・iPadからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で |
スピーカー | 4スピーカーオーディオ |
マイク | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のための5つのスタジオ品質マイク |
通信 | 【全モデル】 ・2×2 MIMO対応Wi‑Fi 6(802.11ax)、同時デュアルバンド(2.4GHz/5GHz) 【Wi-Fi + Cellularモデル】 ・4×4 MIMO対応5G(sub-6 GHz) ・4×4 MIMOとLAA対応ギガビットLTE モデルA2435、A2764: ・5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n70、n71、n77、n78、n79) ・FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) ・TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) ・UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) ・データのみ ・eSIM |
SIMカード | ・nano-SIM ・eSIM |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
位置情報 | 【全モデル】 ・デジタルコンパス ・Wi-Fi ・iBeaconマイクロロケーション 【Wi-Fi + Cellularモデル】 ・GPS/GNSS ・携帯電話通信 |
センサー | ・Face ID ・LiDARスキャナ ・3軸ジャイロ ・加速度センサー ・気圧計 ・環境光センサー |
Face ID | ・TrueDepthカメラによる顔認識の有効化 ・iPadのロック解除 ・アプリ内での個人データ保護 ・iTunes Store、App Store、Apple Booksでの購入 |
Apple Pay | Touch IDを使った、アプリ内とウェブ上でのiPadによる支払い |
Siri | ・メッセージの送信やリマインダーの設定などをあなたの声で実行 ・先を読んだ提案 ・ハンズフリーでiPadを使用 ・曲を聴いて認識 |
充電と拡張性 | ・Thunderbolt / USB 4ポートで以下に対応: ・充電 ・DisplayPort ・Thunderbolt 3(最大40Gb/s) ・USB 4(最大40Gb/s) ・USB 3.1 Gen 2(最大10Gb/s) |
ディスプレイのサポート | ■本体ディスプレイで標準解像度(数百万色以上対応)をサポート ・1台の外部ディスプレイで最大6K解像度、60Hzをサポート ■Thunderbolt 3デジタルビデオ出力 ・USB-C経由でDisplayPort出力に標準対応 ・アダプタ(別売り)を使用したVGA、HDMI、DVI、Thunderbolt 2出力に対応 ■ビデオミラーリング ・Apple TV(第2世代以降)またはAirPlay 2対応スマートテレビへの、最大4KのAirPlayミラーリング、写真、ビデオ出力 ・USB-C Digital AV MultiportアダプタおよびUSB-C VGA Multiportアダプタ経由のビデオミラーリングとビデオ出力に対応(アダプタは別売り)9 |
電源とバッテリー | 【11インチiPad Pro】 ・28.65Whリチャージャブルリチウムポリマーバッテリー内蔵 【全モデル】 ・Wi‑Fiでのインターネット利用、ビデオ再生:最大10時間 ・電源アダプタ、またはUSB-C経由でコンピュータを使って充電 【Wi-Fi + Cellularモデル】 ・携帯電話データネットワークでのインターネット利用:最大9時間 |
カラー
【Apple StoreやAmazon、家電量販店など】「SIMフリー版 Wi-Fi + Cellularモデル」「Wi-Fiモデル」
予約開始日
2022年10月19日(水)
発売日
2022年10月26日(水)
価格
容量 | Wi-Fiモデル | Wi-Fi + Cellularモデル |
---|---|---|
128GB | 124,800円(税込) | 148,800円(税込) |
256GB | 140,800円(税込) | 164,800円(税込) |
512GB | 172,800円(税込) | 196,800円(税込) |
1TB | 236,800円(税込) | 260,800円(税込) |
2TB | 300,800円(税込) | 324,800円(税込) |
予約・購入はこちら
⇒ Apple公式オンラインストア
⇒ Amazon
⇒ ビックカメラ
⇒ ソフマップ
⇒ コジマネット
⇒ Joshin webショップ
⇒ ノジマオンライン
⇒ ヨドバシカメラ
【ドコモ】「ドコモ版 Wi-Fi + Cellularモデル」
予約開始日
2022年10月20日(木)
発売日
2022年10月26日(水)
価格(Wi-Fi + Cellularモデル)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 一括払い | 166,980円 | 185,020円 | 221,540円 | 293,700円 | 365,750円 |
---|---|---|---|---|---|---|
分割支払金 (1~23回/月) |
3,644円 | 4,026円 | 4,868円 | 6,456円 | 8,039円 | |
分割支払金 (24回目) |
83,160円 | 92,400円 | 109,560円 | 145,200円 | 180,840円 | |
再分割支払金 (1~24回/月) |
3,465円 | 3,850円 | 4,565円 | 6,050円 | 7,535円 | |
いつでもカエドキプログラム利用時の負担額 | ||||||
23か月目に本機種を返却した場合 | 83,820円 | 92,620円 | 111,980円 | 148,500円 | 184,910円 | |
12か月目に本機種を返却した場合 | 76,120円 | 83,820円 | 102,080円 | 135,300円 | 168,410円 |
※税込
価格(Wi-Fiモデル)
販売なし
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
【au】「au版 Wi-Fi + Cellularモデル」
予約開始日
2022年10月21日(金)
発売日
2022年10月26日(水)
価格(Wi-Fi + Cellularモデル)
128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 149,760円 | 165,600円 | 198,000円 | 261,360円 | 326,880円 |
24回払い | 6,240円×24回 | 6,900円×24回 | 8,250円×24回 | 10,890円×24回 | 13,620円×24回 |
36回払い | 4,160円×36回 | 4,600円×36回 | 5,500円×36回 | 7,260円×36回 | 9,080円×36回 |
48回払い | 3,120円×48回 | 3,450円×48回 | 4,125円×48回 | 5,445円×48回 | 6,810円×48回 |
※税込
価格(Wi-Fiモデル)
販売なし
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
【ソフトバンク】「ソフトバンク版 Wi-Fi + Cellularモデル」「Wi-Fiモデル」
予約開始日
2022年10月20日(木)
発売日
2022年10月26日(水)
価格(Wi-Fi + Cellularモデル)
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 167,760円 | 185,760円 | 221,760円 | 293,760円 | 365,760円 |
24回払い | 6,990円×24回 | 7,740円×24回 | 9,240円×24回 | 12,240円×24回 | 15,240円×24回 |
48回払い | 3,495円×48回 | 3,870円×48回 | 4,620円×48回 | 6,120円×48回 | 7,620円×48回 |
↓新トクするサポートを適用↓ | |||||
新トクするサポート適用時 (総額) |
3,495円×24回 (83,880円) |
3,870円×24回 (92,880円) |
4,620円×24回 (110,880円) |
6,120円×24回 (146,880円) |
7,620円×24回 (182,880円) |
※税込
価格(Wi-Fiモデル)
64GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
一括払い | 124,800円 | 140,800円 | 172,800円 | 236,800円 | 300,800円 |
24回払い | – | – | – | – | – |
48回払い | – | – | – | – | – |
↓新トクするサポートを適用↓ | |||||
新トクするサポート適用時 (総額) |
– | – | – | – | – |
※税込
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
【楽天モバイル】「楽天モバイル版 Wi-Fi + Cellularモデル」
予約開始日
未定
発売日
未定
価格
未定
キャンペーン
未定
予約・購入はこちら
[関連記事]
・『iPad(第10世代)』価格・発売日、スペックまとめ
・『12.9インチiPad Pro(第4世代)』価格・発売日、スペックまとめ
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
この『11インチiPad Pro(第4世代)』価格・発売日、スペックまとめ – Apple Store・キャリアで2022年モデルの11インチiPad Proを予約・購入する方法の最終更新日は2022年10月26日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。