Yahoo!ショッピングにて土曜日/日曜日に不定期開催される「買う!買う!サンデー」が復活!エントリー&対象ストアで一定金額以上の買い物で+4~6%のPayPayポイントを還元するキャンペーン
最終更新 [2024年4月28日]
この記事内には広告リンクが含まれています。
\\どうかフォローをお願いします…//
< この記事をシェア >
不定期の土曜日、日曜日にYahoo!ショッピングで開催される「買う!買う!サタデー/サンデー」の特典と参加条件をまとめてみました。
これらのキャンペーンが開催される日は、対象者が条件を満たす買い物でPayPayポイント(開催される時期によってはヤフーショッピング商品券)を+4%~6%還元とおトクに買い物ができます。
[2024年4月28日 更新]
4月28日(日)にYahoo!ショッピングにて「買う!買う!サンデー」が開催されます。
今回の条件/特典は、期間中に1注文5,000円以上の買い物をすると対象となり、+4%のPayPayポイントが還元されます。
以前のように先月〇〇円以上買い物しているというような条件はないため、参加しやすい内容となっています。
※要エントリーのキャンペーンです。
⇒ Yahoo!ショッピング「買う!買う!サンデー」
さらに特定の日曜日にはLYPプレミアムユーザーを対象に日曜日にYahoo!ショッピングでの買い物で+4%還元となるキャンペーンが開催されています(こちらも対象ストア限定です)
これらを併用すると日曜日にYahoo!ショッピングの対象ストアで最大15%還元とかなりおトクに買い物ができるのでオススメです。
※場合によっては開催されない日曜日もあります。開催中かどうかはキャンペーンペーン時をチェックしてみてください。
⇒ LYPプレミアム会員なら日曜さらに+4% – Yahoo!ショッピング
⇒ 【対象者限定】LYPプレミアム 最大3ヵ月間無料&入会特典
[2024年2月18日 更新]
Yahoo!ショッピングの買う!買う!サンデーが2月18日(日)開催分より+4%還元の対象ストアが「全ストア対象⇒対象ストア限定」に改悪されました。。
同時に「LYPプレミアムユーザー対象の日曜日キャンペーン」も対象ストア限定となります…
⇒ 「LYPプレミアム会員なら日曜さらに+4%」対象ストアについて
ただ意外と幅広いストアが対象になっていることを確認しました。
まだ日曜日はYahoo!ショッピングでおトクに買い物ができます(特にLYPプレミアムユーザー)
Yahoo!ショッピングでは、不定期の土曜日/日曜日にけっこうおトクに買い物ができる『買う!買う!サタデー(土曜日)』『買う!買う!サンデー(日曜日)』が開催されます。
なんかちょっと怪しいキャンペーン名ですが、条件を満たすことでかなりおトクに買い物ができます。
かなり昔から行われているキャンペーンですが、2022年後半からはずっと開催されておらず、2023年7月に復活しました。
条件を達成していれば、買い物時にPayPayポイントが+4%~+5%還元となり、おトクに買い物ができます。
(一時期、特典がヤフーショッピング商品券になっていたことあり、今後もPayPayポイントではなくヤフーショッピング商品券が特典になることもあると思います)
特典・対象条件は複数パターンあり
パターン①:1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
パターン②:合計15,000円以上の買い物で+5%のPayPayポイントを還元
パターン③:合計25,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
現在開催されている「買う!買う!サンデー」は複数のパターンがあり、開催される日によって条件および特典が変更されます。
買う!買う!サンデーの対象となるショップは、一部の対象外ストアを除くYahoo!ショッピング全店、LOHACO by ASKULが対象となります。
ふるさと納税も対象となるため、おトクに寄付することもできます。
この記事では、土曜日または日曜日にYahoo!ショッピングで不定期開催される『買う!買う!サタデー/サンデー』の概要と対象者の条件などをまとめています。
【土曜日/日曜日に不定期開催】Yahoo!ショッピング「買う!買う!サタデー/サンデー」に参加しておトクに買い物する方法
買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
ふるさと納税もオススメ。エントリー+対象ストアで1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2024年2月18日(日)開催分~ |
対象店舗 | ・キャンペーンに参加しているストア ※キャンペーン開催日にページ内の検索窓から確認可能 ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 対象ストアで1注文5,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
現在のYahoo!ショッピングの「買う!買う!サンデー」の概要と特典はこんな感じです。
以前のように、先月Yahoo!ショッピングで〇〇円以上の買い物をしている人が対象といった条件はなくなっており、エントリーの上、期間中に対象ストアで1注文5,000円以上の買い物を行えば+4%のPayPayポイントが還元されます。
買う!買う!サンデーへの参加は、キャンペーンページにてエントリーが必要となります。
今回の買う!買う!サンデーの還元上限は5,000ポイントとなっています。
Yahoo!ショッピングで買い物を考えている人やふるさと納税を考えている人はおトクに支払いできるので、まずは絶対にエントリーをお忘れなくどうぞ。
■エントリーはこちら
⇒ 買う!買う!サタデー/サンデー – Yahoo!ショッピング
Yahoo!ショッピングの日曜日に買い物で+4%還元キャンペーンとの併用がアツい
同時開催日であれば最大15%還元などおトクに買い物ができる(LYPプレミアムユーザーが対象)
買う!買う!サンデーが開催される日曜日に同時に「Yahoo!ショッピングで日曜日に買い物で+4%還元キャンペーン」が開催されている日はさらにお買い得となります。
こちらのキャンペーンは、LYPプレミアム(旧:Yahoo!プレミアム)ユーザーを対象に1注文5,000円以上の買い物で+4%分のPayPayポイントを還元するという特典が用意されています。
買う!買う!サンデーの条件を両方満たすことで対象ストアで最大15%分のポイント還元などかなりおトクに買い物ができます。
こちらのキャンペーンは、LYPプレミアムユーザーが対象&エントリーが必要なのでご注意を。
[リンクと関連記事]
⇒ LYPプレミアム会員なら日曜さらに+4% – Yahoo!ショッピング
⇒ 【対象者限定】LYPプレミアム 最大3ヵ月間無料&入会特典
⇒ 【日曜日】Yahoo!ショッピングでおトクに買い物する方法
買う!買う!サンデーは「ふるさと納税」も対象
現在開催されている買う!買う!サンデー/サンデーは、ふるさと納税の寄付も対象となります。
還元率が高い特典の時の買う!買う!サンデー/サンデーを利用すれば、Yahoo!ショッピング経由のふるさと納税がかなりおトクな還元率で寄付できます。
買う!買う!サンデー/サンデーのエントリー方法
キャンペーンページにアクセスしてエントリーボタンを押すだけでOK
現在開催されている買う!買う!サンデー/サンデーは、以前のように対象者の条件などはないため、参加方法は至ってシンプルです。
開催中にキャンペーンページにアクセスして「エントリー」ボタンを選択します。
買う!買う!サンデー/サンデーへの参加完了となります。
実際にエントリーしてみましたが、一瞬で完了します。
以前と比べて参加しやすい内容になったYahoo!ショッピングの「買う!買う!サタデー/サンデー」
通常よりもYahoo!ショッピングでおトクに買い物ができるので開催時に買い物する場合は、絶対にエントリーははお忘れなくどうぞ!
>>> Yahoo!ショッピング「買う!買う!サンデー/サンデー」 <<<
【過去】以前に開催されていたYahoo!ショッピング「買う!買う!サタデー/サンデー」の開催履歴や割引内容
【2023年12月10日~2024年2月11日開催分まで】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
ふるさと納税もオススメ。エントリー+1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2024年2月4日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 1注文5,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年12月3日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
ふるさと納税もオススメ。エントリー+合計25,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年12月3日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 合計25,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
付与上限 | 7,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年11月12日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年11月12日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 1注文5,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年10月8日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+合計15,000円以上の買い物で+5%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年10月8日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 期間中合計15,000円以上の買い物でPayPayポイントを+5%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年10月1日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年10月1日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 1注文5,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年9月24日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+合計25,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年9月24日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 合計25,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
付与上限 | 7,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年9月10日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年9月10日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 1注文5,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年9月3日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年9月3日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 1注文5,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年8月27日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+合計15,000円以上の買い物で+5%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年8月27日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 合計15,000円(複数の買い物の合算でOK)以上の買い物でPayPayポイントを+5%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年8月20日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+1注文5,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年8月20日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 1注文5,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
付与上限 | 5,000ポイント |
注意点 | ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年8月6日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+合計15,000円以上の買い物で+5%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年8月6日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 合計15,000円(複数の買い物の合算でOK)以上の買い物でPayPayポイントを+5%還元 |
ヤフーショッピング商品券とは? | ⇒ ヤフーショッピングのご紹介 |
注意点 | 付与されるPayPayポイントの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
2023年8月6日に開催されるYahoo!ショッピング/LOHACOが対象の「買う!買う!サンデー」の概要と特典はこんな感じです。
8月開催分から特典が、再度PayPayポイントに変更されています。
PayPayポイントの方が、ヤフーショッピング商品券よりも使い勝手がいいので特典がポイントに戻ってくれたのは嬉しい点です。
【2023年7月23日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+合計15,000円以上の買い物で+5%のヤフーショッピング商品券を還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年7月23日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 合計15,000円(複数の買い物の合算でOK)以上の買い物でヤフーショッピング商品券を+5%還元 |
ヤフーショッピング商品券とは? | ⇒ ヤフーショッピングのご紹介 |
注意点 | 付与されるヤフーショッピング商品券の還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2023年7月9日開催】買う!買う!サンデーの概要(日曜日)
エントリー+合計15,000円以上の買い物で+5%のヤフーショッピング商品券を還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サンデー |
---|---|
開催日時 | 2023年7月9日(日)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーンにエントリーすること |
条件、特典 | 合計15,000円(複数の買い物の合算でOK)以上の買い物でヤフーショッピング商品券を+5%還元 |
ヤフーショッピング商品券とは? | ⇒ ヤフーショッピングのご紹介 |
注意点 | 付与されるヤフーショッピング商品券の還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
2023年7月23日に開催されるYahoo!ショッピング/LOHACOが対象の「買う!買う!サンデー」の概要と特典はこんな感じです。
以前のように、先月Yahoo!ショッピングで〇〇円以上の買い物をしている人が対象といった条件はなくなっていますが、還元される特典がPayPayポイントからヤフーショッピング商品券に変更されています。
ヤフーショッピング商品券は、そのままですがYahoo!ショッピング内だけで利用できる商品券です。
以前、特典だったPayPayポイントは街のお店などでPayPay支払い時に利用もできるものだったため、PayPayポイントと比べると使い勝手は悪い特典となります(Yahoo!ショッピングでよく買い物する人であればPayPayポイントと同じと考えてもいいと思いますが…)
【2022年11月19日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+合計30,000円以上の買い物で+7%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年11月19日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 キャンペーンページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります |
条件、特典 | 合計30,000円(複数の買い物の合算でOK)以上の買い物でPayPayポイントを+7%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayポイントの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2022年11月12日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+1決済15,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年11月12日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 キャンペーンページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります |
条件、特典 | 1決済15,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/campaign/cowcow/ |
【2022年10月22日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+1決済10,000円以上の買い物で+4%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年10月22日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! ※ほとんどのショップが対象だが、提携パートナーは対象外となる ⇒ 「提携パートナー」について |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 1決済10,000円以上の買い物でPayPayポイントを+4%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は3,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年9月10日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+15,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年9月10日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 合計15,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年8月20日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+15,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年8月20日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 合計15,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年7月9日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+15,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年7月9日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 合計15,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年6月25日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
5のつく日同時開催!1注文につき8,000円以上決済、3ストア以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー 5のつく日同時開催 |
---|---|
開催日時 | 2022年6月25日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 1注文につき8,000円以上決済し、3ストア以上で買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年6月18日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+15,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年6月18日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 合計15,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年5月28日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+3ストア以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 土曜日不定期開催 2022年5月28日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 1注文につき2,980円以上の買い物を3ストア以上で行うことでPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年5月21日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
対象者がエントリー+15,000円以上の買い物で+6%のPayPayポイントを還元
キャンペーン名 | 買う!買う!サタデー |
---|---|
開催日時 | 2022年5月21日(土)0:00~23:59 |
対象店舗 | ・PayPayモール ・Yahoo!ショッピング ・LOHACO by ASKUL(外部) ※ふるさと納税も対象! |
参加条件 | キャンペーン開催日の前月にPayPayモール、Yahoo!ショッピングで商品単価(税抜)の合計20,000円以上買い物している人が対象 ↓のページにアクセスし「キャンペーンに参加する」ボタンを押すことができれば対象者となります ⇒ https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
条件、特典 | 合計15,000円以上の買い物でPayPayポイントを+6%還元 |
注意点 | 付与されるPayPayボーナスの還元上限は5,000円分まで ギフト券、プリペイドカード、テレカ、貨幣、メダル、インゴット、切手、はがきなどは対象外 |
ページ | https://topics.shopping.yahoo.co.jp/campaign/points/cowcow/ |
【2022年4月23日】買う!買う!サタデーの概要(土曜日)
