< この記事をシェア >
マネックス証券がドコモのクレジットカード、dカードで投資信託の積み立てができる『dカード積立』の提供を開始すると発表しました。
毎月の積立額に対して最大1.1%のdポイントが還元されます。
2024年7月5日から開始し、同日より2024年8月買付分の申込みを受付け。
また、サービス開始を記念して条件を満たすと還元率が最大5%還元になる「dカード積立開始記念キャンペーン」も実施。
【dカード積立】マネックス証券でdカードによるクレカ積立の提供開始
dカード積立が7月5日より開始!ポイント還元率は最大1.1%、キャンペーンで3ヶ月間は最大5%還元!
概要
対象カード | dカード、dカード GOLD ※クレジットカード番号の冒頭4桁が「4363」「5344」「5365」のいずれかで始まるカードが対象 ※家族カードおよび上記番号に該当しないカードは対象外 |
---|---|
サービス(申込)開始時期 | 2024年7月5日(金) |
積立単位 | 原則1,000円以上1円単位 ※ファンドによって異なる場合あり |
積立設定上限額 | 毎月合計10万円以下 |
対象銘柄 | マネックス証券で取り扱う積立が可能な銘柄 ※外貨建てMMFのほか、一部対象外となるファンドがあり |
対象口座 | 特定/一般、NISA(成長投資枠・つみたて投資枠) |
dカード積立のポイント還元率
カード種別 | dカード | dカードGOLD | ||
---|---|---|---|---|
取引口座種別 | 課税口座 | NISA口座 | 課税口座 | NISA口座 |
5万円以下 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
5万円超~7万円以下 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
7万円超~10万円以下 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
最大5%還元!dカード積立開始記念キャンペーン
対象期間中の各月のdカードショッピングの利用合計金額が3万円(税込)以上の方は、「dカード GOLD」によるdカード積立のポイント還元率が最大5%にアップ
キャンペーン名 | dカード積立開始記念キャンペーン |
---|---|
内容 | 対象期間中の各月のdカードショッピングの利用合計金額が3万円(税込)以上ある方の「dカード GOLD」によるdカード積立のポイント還元率を最大5.0%にアップ。 【dカード GOLDのNISA口座によるdカード積立のポイント還元率】 積立金額10万円まで:最大5.0%(3ヶ月合計最大15,000ポイント) 【dカード GOLDの課税口座によるdカード積立のポイント還元率】 積立金額10万円まで:最大2.0%(3ヶ月合計最大6,000ポイント) |
キャンペーン期間 | 2024年7月5日(金)~終了時期未定 |
対象期間 | dカードでの投資信託初回買付月を含む連続3ヶ月間 |
ポイント進呈時期 | 買付月の3ヶ月後の末日以降順次 ※7月に積立設定し、8月に買付を行った場合、2024年11月末以降に還元予定 |
source:マネックス証券
[関連記事]
・【THEO+ docomo】クレジットカード積立機能「dカード積立」の設定方法
< この記事をシェア >
\\どうかフォローをお願いします…//
このマネックス証券でdカードによるクレカ積立の提供開始の最終更新日は2024年6月6日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。