格安SIM(MVNO)料金徹底比較・まとめになります。

様々な企業が格安SIM(MVNO)業界に参入してきた為、格安SIMも価格競争が激しくなってきました!各社データ通信量をアップしたり、料金の値下げを発表するなどユーザーにとっては嬉しい状態となっております。
ただ、格安SIMを取り扱う企業が増えてきたので、どこと契約すればいいのか悩むという人も多いと思います。そこで、代表的な格安SIMの料金をわかりやすくまとめてみましたので、格安SIMの契約を検討している人は契約する際の参考にしてみて下さい。
料金比較表を見て頂ければわかると思うんですが、社料金やプランが全く違うので契約してからあっちの格安SIMにすればよかったと後悔しない様にしっかりと調べてから契約しましょう!
docomo系格安SIM(MVNO)料金比較表
定額プラン
プラン | mineo | NifMo | LOBE BIG |
IIJmio | モバイル ONE OCN |
mobile U- |
楽天 モバイル |
mobile DMM |
モバイル LINE |
モバイル イオン |
DTI SIM |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャッシュバック 特典など |
半年間 900円 割引 |
最大 2.1万円 |
最大 2万円 |
1年間 +3GB & 300円 割引 |
ギフト券 3千円 |
– | 春の ビッグ セール |
初期 手数料 無料 |
最大 2ヶ月 無料 |
SIM 代金 1円 |
– | |
0.5GB | 音声対応 | 1,400円 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,130円 | – |
SMS対応 | 820円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
データ専用 | 700円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1GB | 音声対応 | 1,500円 | – | 1,400円 | – | – | 1,480円 ※1 |
– | 1,260円 | 1,200円 | 1,280円 | 1,200円 |
SMS対応 | 920円 | – | – | – | – | 840円 | – | 630円 | 620円 | 620円 | 750円 | |
データ専用 | 800円 | – | – | – | – | 790円 | – | 480円 | 500円 | 480円 | 600円 | |
2GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – | 1,380円 | – | 1,380円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | 920円 | – | 830円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | 770円 | – | 780円 | – | |
3GB | 音声対応 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,800円 | 1,580円 | 1,600円 ※3 |
1,500円 | 1,690円 | – | 1,490円 |
SMS対応 | 1,020円 | 1,050円 | 1,020円 | 1,040円 | 1,220円 | 1,050円 ※2 |
1,020円 ※3 |
1,000円 | 1,110円 | – | 990円 | |
データ専用 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 1,100円 | 900円 ※2 |
900円 ※3 |
850円 | – | – | 840円 | |
4GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,580円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,120円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 980円 | – | |
5GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 1,980円 | 2,150円 | 1,910円 | 2,220円 | – | 1,920円 |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 1,530円 | 1,570円 | 1,360円 | 1,640円 | – | 1,370円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 1,480円 | 1,450円 | 1,210円 | – | – | 1,220円 | |
6GB | 音声対応 | 2,280円 | – | 2,150円 | 2,220円 | 2,150円 | – | – | – | – | 1,980円 | – |
SMS対応 | 1,700円 | – | 1,570円 | 1,660円 | 1,570円 | – | – | – | – | 1,620円 | – | |
データ専用 | 1,580円 | – | 1,450円 | 1,520円 | 1,450円 | – | – | – | – | 1,480円 | – | |
7GB | 音声対応 | – | 2,300円 | – | – | – | – | – | 2,560円 | 2,880円 | – | – |
SMS対応 | – | 1,750円 | – | – | – | – | – | 2,010円 | 2,300円 | – | – | |
データ専用 | – | 1,600円 | – | – | – | – | – | 1,860円 | – | – | – | |
8GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – | 2,680円 | – | 2,680円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | 2,130円 | – | 2,120円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | 1,980円 | – | 1,980円 | – | |
9GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10GB | 音声対応 | 3,220円 | – | – | 3,260円 | 3,000円 | – | 2,960円 | 2,890円 | 3,220円 | – | 2,800円 |
SMS対応 | 2,640円 | – | – | 2,700円 | 2,420円 | – | 2,380円 | 2,340円 | 2,640円 | – | 2,250円 | |
データ専用 | 2,520円 | – | – | 2,560円 | 2,300円 | – | 2,260円 | 2,190円 | – | – | 2,100円 | |
12GB | 音声対応 | – | – | 3,400円 | – | – | – | – | – | – | 3,280円 | – |
SMS対応 | – | – | 2,820円 | – | – | – | – | – | – | 2,820円 | – | |
データ専用 | – | – | 2,700円 | – | – | – | – | – | – | 2,680円 | – | |
13GB | 音声対応 | – | 3,500円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | 2,950円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | 2,800円 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – | 3,980円 | – | – | 4,300円 |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | 3,430円 | – | – | 3,750円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | 3,280円 | – | – | 3,600円 | |
20GB | 音声対応 | 4,680円 | – | 5,200円 | – | 4,850円 | – | 4,750円 | 4,680円 | – | 4,680円 | 5,550円 |
SMS対応 | 4,100円 | – | 4,620円 | – | 4,270円 | – | 4,170円 | 4,130円 | – | 4,120円 | 5,100円 | |
データ専用 | 3,980円 | – | 4,500円 | – | 4,150円 | – | 4,050円 | 3,980円 | – | 3,980円 | 4,850円 | |
25GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | 2,880円 | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | 2,530円 | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | 2,380円 | – | – | – | – | – | |
30GB | 音声対応 | 6,600円 | – | 7,450円 | – | 6,750円 | – | 6,150円 | – | – | 6,080円 | – |
SMS対応 | 6,020円 | – | 6,870円 | – | 6,170円 | – | 5,520円 | – | – | 5,520円 | – | |
データ専用 | 5,900円 | – | 6,750円 | – | 6,050円 | – | 5,450円 | – | – | 5,380円 | – | |
40GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,980円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,620円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,480円 | – | |
50GB | 音声対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,800円 | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,440円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,300円 | – | |
お申込み | mineo | NifMo | LOBE BIG |
IIJmio | モバイル ONE OCN |
U-mobile | 楽天 モバイル | mobile DMM |
モバイル LINE |
モバイル イオン |
DTI SIM |
※1:ダブルフィックスプラン「通信料が1GB以下1,480円、1GB超1,780円(3GBまで)」
※2:ダブルフィックスプラン「通信料が1GB以下680円、 1GB超900円(3GBまで)」
※3:データ通信量は3GBではなく3.1GB
2018年4月おすすめのdocomo系格安SIM(MVNO)はこれだ!
今月のおすすめは『LINEモバイル』『楽天モバイル』『NifMo』『BIGLOBEモバイル』になります。
① LINEモバイル【LINEやTwitterなどのSNSが使い放題!】
ぜーんぶゼロキャンペーン&春の選べるキャンペーン(5/7まで)

■うれしい!4つの「ぜーんぶゼロ」
①月額基本料が最大2ヶ月0円!
⇒ 音声通話SIMなら全プラン対象。最大7,040円分が無料
②10分電話かけ放題が初月0円!
⇒ 人気の音声通話SIMオプション月額880円分が無料
③Wi-Fiオプションが最大3ヶ月0円!
⇒ 全国約49,000ヶ所のスポットで高速通信最大600円分が無料
④ウイルスバスターオプションが最大3ヶ月0円!
⇒ 販売本数No.1のセキュリティソフト最大1,260円分が無料
春の選べるキャンペーン(5/7まで)

キャンペーンコードの入力でLINE GAMEやマンガに使えるLINEギフトコード最大3,000円分がもらえる!
LINE・Twitter・Facebook・Instagram 使い放題

LINEモバイルにはLINE・Twitter・Facebook・Instagramが使い放題の「コミュニケーションフリープラン」があります。高速データ容量を使いきってもLINEなどは高速で通信可能です。高速通信の容量も3GB~10GBの中から自分が使いたい容量を選べます。
[関連記事]
・LINEモバイルの設定や使い方、口コミなど徹底まとめ
・【実録】超速でた。『LINEモバイル』の初期設定方法
② 楽天モバイル【春のビッグセール】
iPhoneやAndroidスマホが激安!

■セール内容
人気の14端末が期間限定価格で買えるお得な春のセール
■セール期間
2018年3月8日(木)10:00~4月12日(木)9:59
■『楽天モバイル』のお申し込みはこちら
⇒楽天モバイル キャンペーン
③ NifMo【最大21,000円キャッシュバック!】
NifMoで始めよう!キャッシュバックキャンペーン

スマホセットなら「NifMoで始めよう!キャッシュバックキャンペーン」で最大21,000円のキャッシュバックがもらえます!SIMのみの場合は最大16,400円になります。
■キャンペーン期間
2018年4月1日~5月31日
スマホセット
データ通信専用タイプ/SMS対応タイプ | 音声通話対応タイプ | |
3GBプラン | 17,800円 | 20,000円 |
7GBプラン | 17,800円 | 21,000円 |
13GBプラン | 17,800円 | 21,000円 |
SIMカードのみ
データ通信専用タイプ/SMS対応タイプ | 音声通話対応タイプ | |
3GBプラン | 3,000円 | 16,400円 |
7GBプラン | 3,000円 | 16,400円 |
13GBプラン | 3,000円 | 16,400円 |
■『NifMo』のお申し込みはこちら
⇒ スマホセットなら最大21,000円のキャッシュバック!
④ BIGLOBEモバイル【最大20,400円キャッシュバック】
BIGLOBEモバイルでは、最大20,400円分お得になるキャンペーンが実施されています。

当サイト限定のクーポンを利用し3ギガ以上のプランを申し込みすると『最大20,400円キャッシュバック』特典がもらえる、けっこう熱いキャンペーンを実施しています!
※通常は『最大15,600円キャッシュバック』です。
クーポンコード:BGC
キャンペーンは2018年4月1日まで
特典適用で1年目は実質約300円(音声通話3GBプラン)で利用できるのでかなり熱いですよ~
■『BIGLOBEモバイル』のお申し込みはこちら
au系格安SIM(MVNO)料金比較表
プラン | mobile UQ |
mineo | IIJmio | BIGLOBE | イオンモバイル | |
---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 音声対応 | – | 1,310円 | – | – | 1,130円 |
SMS対応 | – | 700円 | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
1GB | 音声対応 | – | 1,410円 | – | 1,400円 | 1,280円 |
SMS対応 | – | 800円 | – | – | 480円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
2GB | 音声対応 | – | – | – | – | 1,380円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 780円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
3GB | 音声対応 | 1,680円 | 1,510円 | 1,600円 | 1,600円 | – |
SMS対応 | 980円 | 900円 | 900円 | 1,020円 | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
4GB | 音声対応 | – | – | – | – | 1,580円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 980円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
5GB | 音声対応 | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
6GB | 音声対応 | – | 2,190円 | 2,220円 | 2,150円 | 1,980円 |
SMS対応 | – | 1,580円 | 1,520円 | 1,570円 | 1,480円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
7GB | 音声対応 | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
8GB | 音声対応 | – | – | – | – | 2,680円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 1,980円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
9GB | 音声対応 | – | – | – | – | – |
SMS対応 | – | – | – | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
10GB | 音声対応 | – | 3,130円 | 3,260円 | – | – |
SMS対応 | – | 2,520円 | 2,560円 | – | – | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
12GB | 音声対応 | – | – | – | 3,400円 | 3,280円 |
SMS対応 | – | – | – | 2,820円 | 2,680円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
20GB | 音声対応 | – | 4,590円 | – | 5,200円 | 4,680円 |
SMS対応 | – | 3,980円 | – | 4,620円 | 3,980円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
30GB | 音声対応 | – | 6,510円 | – | 7,450円 | 6,080円 |
SMS対応 | – | 5,900円 | – | 6,870円 | 5,380円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
40GB | 音声対応 | – | – | – | – | 7,980円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 7,480円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
50GB | 音声対応 | – | – | – | – | 10,800円 |
SMS対応 | – | – | – | – | 10,300円 | |
データ専用 | – | – | – | – | – | |
公式サイト | mobile UQ |
mineo | IIJmio | BIGLOBE | イオンモバイル |
今月おすすめのau系格安SIM(MVNO)はこれだ!
mineo【100万回線ありがとう!900円6カ月割引キャンペーン】
mineoでは6カ月間、月額基本料金から900円割引されるキャンペーンが実施されています。

【お申し込み期間】
2018年1月19日(金)~5月8日(火)
【特典内容】
月額基本料金から、シングルタイプ3GBコース月額基本料金相当額(900円)を利用開始翌月から6カ月割引
【適用条件】
申込み期間中にmineo通信サービスをデュアルタイプで新たに申込みした方
UQモバイル
iPhone 6s / SEが買える!

UQモバイルなら「iPhone 6s / SE」が端末代込みで以下の月額料金で利用できます!
iPhone 6sは3,758円~
iPhone SEは2,138円~
iPhoneとセットで申し込みしたいならUQモバイルおすすめです!
UQモバイル正規代理店でお申込みなら最大13,000円キャッシュバック!

■キャッシュバック金額
・プランLでお申込み:13,000円
・プランMでお申込み:12,000円
・プランSでお申込み:11,000円
※さらにBroad WiMAXのお申し込みで上記プランでのキャッシュバック額+12,000円
キャッシュバックが欲しい方はUQモバイル正規代理店で申し込みしましょう!
やっぱりこの3キャリア!?
< この記事をシェア >
こちらの記事もいかがですか??
この【5月31日まで】対象店舗全てで5%キャッシュバック!LINE Pay『春のお買い物キャンペーン』で超おトクに買い物する方法の最終更新日は2018年4月16日です。
記事の内容に変化やご指摘がありましたら問い合わせフォームまたはusedoorのTwitterまたはusedoorのFacebookページよりご連絡ください。
キーワード:Android , BIGLOBE , DMM mobile , DTI SIM , GMO , IIJmio , iPhone , mineo , NifMo , OCN モバイル ONE , U-mobile , UQ mobile , イオンモバイル , エンタメフリー・オプション , おすすめ , スマートフォン , データ通信 , とくとくBB SIM , 大容量プラン , 最安 , 楽天モバイル , 比較 , 注目・ピックアップ , 音声通話 ,